Neuigkeiten:

Dies ist die Testversion vom Quizduellforum. Beiträge kommen nicht ins "echte" Forum

Hauptmenü

Quizduellforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2.734
Beiträge insgesamt:
1.094.780
Themen insgesamt:
58.334
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
781
Am meisten online:
3.527 - 21.01.2020 16:16
Heute online:
866
Seitenaufrufe insgesamt:
75.909.582
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,54
Durchschn. Beiträge pro Tag:
301,79
Durchschn. Themen pro Tag:
14,26
Boards insgesamt:
302
Neuestes Mitglied:
DonnieJackson
Durchschn. online pro Tag:
301,75
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 1003
Männlich: 894
Weiblich: 837
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
20.923,26

Top 10 Autoren

pongiste52
33.537
lepora
16.467
Sisterinheart
14.837
AnMi
12.365
Nordlicht167
10.582
ring45
8.837
Cristina Viv
8.771
Evi
8.364
Lythande
8.120
Odile
8.003

Top Themenstarter

Sisterinheart
2.855
gattina
1.399
Evi
1.242
p-fm
870
Cristina Viv
832
Lily L.
610
SingManTau
496
Lythande
458
Abdou
452
Nic_die_Königin
400

Längste Zeit online

pongiste52
306T 1S 54M
Cristina Viv
295T 16S 49M
Lily L.
255T 58M
Lythande
218T 2S 37M
Sisterinheart
165T 16S 22M
augustat
141T 23S 30M
Cecilie
134T 15S 30M
Grizzzlybär
112T 9S 16M
Sunflower
106T 13S 19M
pfiffikus74
105T 13S 45M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 27.386 32.204 9 866 2.694.621
Mai 2024 3.167 6.555 1 866 508.484
April 2024 8.185 8.958 3 779 748.731
März 2024 7.813 8.174 0 672 665.632
Februar 2024 5.799 6.075 3 811 474.822
Januar 2024 2.422 2.442 2 463 296.952
2024-01-01 0 0 0 310 3.321
2024-01-02 0 1 0 304 4.593
2024-01-03 97 99 0 247 4.458
2024-01-04 144 145 0 220 3.961
2024-01-05 49 50 0 286 4.769
2024-01-06 63 64 0 263 5.451
2024-01-07 58 58 0 273 6.175
2024-01-08 64 65 0 205 7.385
2024-01-09 40 40 1 222 7.930
2024-01-10 41 42 0 282 9.134
2024-01-11 45 45 0 265 8.776
2024-01-12 33 33 0 274 7.428
2024-01-13 30 31 0 232 6.760
2024-01-14 33 33 0 286 7.509
2024-01-15 48 48 0 463 17.226
2024-01-16 32 32 0 348 7.336
2024-01-17 35 35 0 256 8.236
2024-01-18 65 65 0 271 8.684
2024-01-19 60 61 0 321 8.266
2024-01-20 58 60 0 325 8.142
2024-01-21 63 63 0 264 7.224
2024-01-22 61 61 0 289 5.744
2024-01-23 83 84 1 270 4.529
2024-01-24 134 134 0 286 5.610
2024-01-25 160 161 0 267 5.061
2024-01-26 130 131 0 337 22.648
2024-01-27 156 157 0 315 26.010
2024-01-28 139 139 0 422 9.100
2024-01-29 189 191 0 361 6.808
2024-01-30 161 163 0 297 30.723
2024-01-31 151 151 0 344 27.955
* 2023 387 20.021 97 721 5.998.406
Dezember 2023 0 31 0 484 98.289
November 2023 2 2 1 721 175.953
Oktober 2023 1 1 0 93 100.873
September 2023 0 0 0 21 81.371
2023-09-01 0 0 0 8 1.303
2023-09-02 0 0 0 12 883
2023-09-03 0 0 0 17 1.376
2023-09-04 0 0 0 8 820
2023-09-05 0 0 0 8 889
2023-09-06 0 0 0 7 567
2023-09-07 0 0 0 16 422
2023-09-08 0 0 0 14 317
2023-09-09 0 0 0 8 333
2023-09-10 0 0 0 10 321
2023-09-11 0 0 0 18 686
2023-09-12 0 0 0 21 483
2023-09-13 0 0 0 7 206
2023-09-14 0 0 0 11 358
2023-09-15 0 0 0 13 566
2023-09-16 0 0 0 19 765
2023-09-17 0 0 0 8 449
2023-09-18 0 0 0 11 339
2023-09-19 0 0 0 8 659
2023-09-20 0 0 0 17 539
2023-09-21 0 0 0 11 740
2023-09-22 0 0 0 8 589
2023-09-23 0 0 0 10 695
2023-09-24 0 0 0 12 351
2023-09-25 0 0 0 18 892
2023-09-26 0 0 0 11 991
2023-09-27 0 0 0 11 3.162
2023-09-28 0 0 0 12 8.084
2023-09-29 0 0 0 16 25.543
2023-09-30 0 0 0 18 28.043
August 2023 1 1 0 99 95.233
2023-08-01 0 0 0 13 2.615
2023-08-02 0 0 0 24 7.664
2023-08-03 0 0 0 32 6.086
2023-08-04 0 0 0 26 7.313
2023-08-05 0 0 0 13 4.552
2023-08-06 0 0 0 12 5.655
2023-08-07 0 0 0 22 7.912
2023-08-08 0 0 0 25 4.419
2023-08-09 0 0 0 29 6.845
2023-08-10 0 0 0 12 6.521
2023-08-11 0 0 0 8 7.118
2023-08-12 0 0 0 26 4.980
2023-08-13 0 0 0 28 3.428
2023-08-14 0 0 0 20 552
2023-08-15 0 0 0 11 2.699
2023-08-16 0 0 0 89 1.313
2023-08-17 0 0 0 22 687
2023-08-18 0 0 0 99 825
2023-08-19 0 0 0 14 1.051
2023-08-20 1 1 0 11 1.999
2023-08-21 0 0 0 12 465
2023-08-22 0 0 0 13 449
2023-08-23 0 0 0 14 423
2023-08-24 0 0 0 16 1.346
2023-08-25 0 0 0 19 1.484
2023-08-26 0 0 0 23 1.608
2023-08-27 0 0 0 15 957
2023-08-28 0 0 0 9 1.825
2023-08-29 0 0 0 18 1.466
2023-08-30 0 0 0 23 642
2023-08-31 0 0 0 9 334
Juli 2023 0 4 0 96 43.506
Juni 2023 2 2 1 107 51.649
2023-06-01 0 0 0 79 640
2023-06-02 1 1 0 98 834
2023-06-03 0 0 0 92 1.113
2023-06-04 0 0 1 88 2.083
2023-06-05 0 0 0 81 2.081
2023-06-06 0 0 0 107 1.949
2023-06-07 0 0 0 95 2.390
2023-06-08 0 0 0 69 1.695
2023-06-09 0 0 0 37 1.934
2023-06-10 0 0 0 77 1.486
2023-06-11 0 0 0 102 1.152
2023-06-12 0 0 0 83 726
2023-06-13 0 0 0 96 1.176
2023-06-14 0 0 0 90 2.117
2023-06-15 0 0 0 101 1.436
2023-06-16 0 0 0 93 4.067
2023-06-17 0 0 0 99 1.541
2023-06-18 0 0 0 102 1.550
2023-06-19 0 0 0 95 1.916
2023-06-20 0 0 0 82 1.034
2023-06-21 0 0 0 92 1.207
2023-06-22 0 0 0 22 982
2023-06-23 0 0 0 95 1.271
2023-06-24 0 0 0 79 1.409
2023-06-25 0 0 0 92 2.121
2023-06-26 0 0 0 97 2.131
2023-06-27 0 0 0 92 2.261
2023-06-28 0 0 0 91 2.795
2023-06-29 0 0 0 85 2.035
2023-06-30 1 1 0 106 2.517
Mai 2023 38 1.373 14 378 253.552
April 2023 93 4.611 17 459 757.969
März 2023 96 4.342 30 633 959.143
2023-03-01 0 16 0 207 25.804
2023-03-02 1 30 0 232 26.251
2023-03-03 1 17 0 214 27.834
2023-03-04 1 22 1 200 27.286
2023-03-05 15 66 0 271 28.172
2023-03-06 1 34 1 211 30.146
2023-03-07 1 39 0 265 26.937
2023-03-08 1 39 1 434 28.360
2023-03-09 1 151 3 431 29.041
2023-03-10 13 199 1 256 28.547
2023-03-11 0 220 1 183 33.119
2023-03-12 4 263 0 335 39.135
2023-03-13 0 177 0 246 37.970
2023-03-14 1 128 0 367 36.487
2023-03-15 1 99 0 223 37.447
2023-03-16 1 139 1 308 36.993
2023-03-17 2 179 1 408 37.571
2023-03-18 0 193 1 207 37.804
2023-03-19 2 322 3 323 40.858
2023-03-20 13 159 1 249 38.587
2023-03-21 0 136 1 209 36.871
2023-03-22 3 109 0 212 36.220
2023-03-23 3 113 1 222 34.852
2023-03-24 4 185 1 235 33.694
2023-03-25 0 221 0 417 31.353
2023-03-26 15 232 0 383 29.350
2023-03-27 7 214 8 633 28.792
2023-03-28 0 147 0 253 15.793
2023-03-29 1 140 1 300 15.926
2023-03-30 2 136 1 292 20.712
2023-03-31 2 217 2 533 21.231
Februar 2023 50 3.467 12 431 1.320.067
2023-02-01 2 140 1 325 34.635
2023-02-02 1 135 1 336 36.306
2023-02-03 1 221 3 266 35.257
2023-02-04 0 299 0 245 33.661
2023-02-05 14 279 0 256 31.886
2023-02-06 0 150 1 238 33.251
2023-02-07 1 128 1 209 41.396
2023-02-08 0 113 0 276 35.068
2023-02-09 1 160 0 247 35.313
2023-02-10 3 216 0 320 33.751
2023-02-11 2 264 2 318 36.687
2023-02-12 1 317 0 220 41.461
2023-02-13 1 183 0 431 43.963
2023-02-14 3 170 0 424 44.618
2023-02-15 1 120 1 325 45.262
2023-02-16 2 38 0 268 43.232
2023-02-17 2 39 0 290 46.155
2023-02-18 2 49 1 282 45.441
2023-02-19 2 87 0 332 48.610
2023-02-20 1 45 0 329 47.498
2023-02-21 3 52 0 334 55.102
2023-02-22 3 54 0 278 169.992
2023-02-23 1 47 0 231 147.939
2023-02-24 0 47 0 247 36.670
2023-02-25 0 34 1 232 33.807
2023-02-26 3 43 0 257 30.872
2023-02-27 0 15 0 242 26.777
2023-02-28 0 22 0 247 25.457
Januar 2023 104 6.187 22 434 2.060.801
* 2022 978 60.433 336 546 5.265.874
Dezember 2022 69 3.793 48 344 935.148
November 2022 97 6.262 44 364 568.603
2022-11-01 1 157 0 180 9.876
2022-11-02 0 97 1 303 13.174
2022-11-03 2 126 0 287 7.433
2022-11-04 1 252 0 244 7.436
2022-11-05 0 310 0 305 16.611
2022-11-06 1 367 3 306 10.261
2022-11-07 17 238 1 345 11.266
2022-11-08 1 129 2 299 9.256
2022-11-09 0 107 1 299 11.501
2022-11-10 2 187 0 331 9.617
2022-11-11 0 215 4 338 10.857
2022-11-12 2 268 0 364 14.249
2022-11-13 3 297 0 358 15.081
2022-11-14 13 263 4 333 10.663
2022-11-15 3 141 0 268 8.607
2022-11-16 1 102 2 266 17.293
2022-11-17 4 130 0 308 10.726
2022-11-18 0 223 5 273 8.228
2022-11-19 3 303 0 309 257.491
2022-11-20 3 339 3 244 9.613
2022-11-21 14 237 1 243 8.231
2022-11-22 1 149 3 261 8.570
2022-11-23 1 108 1 240 8.387
2022-11-24 2 135 0 227 7.048
2022-11-25 0 202 2 226 7.791
2022-11-26 2 296 3 221 9.659
2022-11-27 16 310 4 290 12.358
2022-11-28 0 238 2 274 14.730
2022-11-29 1 161 1 220 12.654
2022-11-30 3 175 1 285 9.936
Oktober 2022 85 4.765 26 546 408.978
September 2022 35 2.001 26 391 426.696
August 2022 60 4.155 21 336 414.343
2022-08-01 1 207 0 336 10.713
2022-08-02 1 168 1 290 9.902
2022-08-03 0 117 1 257 9.696
2022-08-04 2 121 0 243 8.429
2022-08-05 0 192 0 230 10.110
2022-08-06 4 226 1 216 11.862
2022-08-07 4 246 1 302 13.146
2022-08-08 1 153 0 254 23.485
2022-08-09 2 211 1 278 105.493
2022-08-10 8 110 0 281 18.638
2022-08-11 2 107 0 240 9.320
2022-08-12 1 143 0 239 9.641
2022-08-13 1 182 0 225 13.492
2022-08-14 2 232 2 274 11.445
2022-08-15 1 162 1 295 10.353
2022-08-16 2 119 1 271 9.004
2022-08-17 4 95 1 218 7.666
2022-08-18 1 60 0 221 9.124
2022-08-19 1 87 0 206 7.588
2022-08-20 2 94 2 208 6.808
2022-08-21 2 104 3 209 6.963
2022-08-22 1 126 1 263 9.697
2022-08-23 4 107 2 265 10.323
2022-08-24 3 95 1 188 9.243
2022-08-25 0 63 0 266 7.796
2022-08-26 1 80 1 278 7.361
2022-08-27 1 123 0 263 9.081
2022-08-28 2 112 0 257 8.295
2022-08-29 2 101 1 291 8.616
2022-08-30 1 110 0 229 8.296
2022-08-31 3 102 0 202 12.757
Juli 2022 56 5.536 24 417 365.998
2022-07-01 8 52 0 241 9.024
2022-07-02 1 108 0 253 9.266
2022-07-03 3 84 0 247 19.781
2022-07-04 0 57 2 219 11.633
2022-07-05 0 60 1 236 8.490
2022-07-06 2 123 2 270 16.136
2022-07-07 0 211 0 417 11.491
2022-07-08 0 215 0 365 11.282
2022-07-09 1 264 1 277 9.721
2022-07-10 6 303 0 297 17.197
2022-07-11 1 157 0 299 9.730
2022-07-12 0 132 3 274 8.830
2022-07-13 2 171 3 308 10.529
2022-07-14 0 234 0 325 10.812
2022-07-15 2 250 1 337 10.354
2022-07-16 1 200 1 283 9.410
2022-07-17 7 201 0 293 9.323
2022-07-18 0 151 1 282 10.366
2022-07-19 3 123 0 295 13.144
2022-07-20 0 81 3 264 9.441
2022-07-21 1 139 0 257 8.476
2022-07-22 0 224 2 238 9.789
2022-07-23 0 203 0 201 13.842
2022-07-24 1 287 2 237 15.925
2022-07-25 5 144 0 228 11.018
2022-07-26 2 214 0 251 15.769
2022-07-27 0 170 0 248 11.106
2022-07-28 1 195 0 254 11.955
2022-07-29 1 261 1 280 14.063
2022-07-30 1 276 0 298 17.475
2022-07-31 7 246 1 292 10.620
Juni 2022 87 3.216 27 337 300.725
Mai 2022 81 7.716 25 334 400.423
2022-05-01 4 377 0 312 12.110
2022-05-02 5 263 1 294 10.884
2022-05-03 0 231 1 294 11.198
2022-05-04 1 208 1 262 11.338
2022-05-05 2 268 1 296 14.261
2022-05-06 3 321 2 288 10.431
2022-05-07 1 305 3 259 10.996
2022-05-08 5 312 1 259 15.076
2022-05-09 1 265 1 247 10.087
2022-05-10 1 231 0 272 10.736
2022-05-11 6 236 0 302 12.610
2022-05-12 0 191 1 323 11.472
2022-05-13 5 224 1 291 15.900
2022-05-14 2 239 2 224 9.054
2022-05-15 4 291 0 266 10.827
2022-05-16 2 244 0 304 21.126
2022-05-17 2 194 1 286 22.934
2022-05-18 2 152 1 267 38.956
2022-05-19 2 199 0 245 9.002
2022-05-20 3 233 0 237 8.592
2022-05-21 4 269 0 246 10.399
2022-05-22 1 355 1 304 11.156
2022-05-23 3 220 1 268 9.125
2022-05-24 4 222 0 332 10.341
2022-05-25 0 169 0 297 9.646
2022-05-26 4 225 1 276 18.413
2022-05-27 1 266 0 261 9.626
2022-05-28 2 313 1 255 11.459
2022-05-29 5 332 1 306 11.750
2022-05-30 2 205 1 293 11.524
2022-05-31 4 156 2 334 9.394
April 2022 100 5.634 23 371 344.905
2022-04-01 0 225 2 302 20.013
2022-04-02 1 323 0 278 12.647
2022-04-03 9 396 4 362 14.937
2022-04-04 2 280 0 308 14.578
2022-04-05 0 166 0 322 12.068
2022-04-06 1 137 1 284 11.519
2022-04-07 3 172 4 296 10.034
2022-04-08 5 294 0 301 12.369
2022-04-09 1 312 1 269 11.300
2022-04-10 10 337 2 259 11.905
2022-04-11 3 234 1 277 10.089
2022-04-12 2 202 0 235 9.577
2022-04-13 1 135 0 272 8.479
2022-04-14 0 70 2 268 7.234
2022-04-15 4 92 1 287 7.608
2022-04-16 7 96 1 269 11.886
2022-04-17 4 75 0 239 11.114
2022-04-18 4 89 0 242 9.277
2022-04-19 5 84 0 321 8.401
2022-04-20 10 84 0 291 10.848
2022-04-21 1 140 1 371 12.613
2022-04-22 1 137 0 310 10.276
2022-04-23 1 113 0 329 10.401
2022-04-24 9 161 0 336 11.357
2022-04-25 3 123 1 360 11.158
2022-04-26 1 130 1 329 10.062
2022-04-27 3 146 0 316 10.424
2022-04-28 2 238 0 301 17.113
2022-04-29 6 353 1 292 15.413
2022-04-30 1 290 0 256 10.205
März 2022 95 5.603 24 400 381.187
2022-03-01 3 112 0 299 14.146
2022-03-02 1 52 0 265 11.361
2022-03-03 2 114 0 400 10.192
2022-03-04 1 61 1 263 7.715
2022-03-05 4 71 2 277 15.171
2022-03-06 8 106 0 305 9.398
2022-03-07 3 40 0 281 8.948
2022-03-08 2 56 0 248 9.131
2022-03-09 3 86 0 276 14.234
2022-03-10 4 192 0 279 13.503
2022-03-11 3 239 0 261 10.472
2022-03-12 2 280 0 253 10.473
2022-03-13 3 290 2 321 12.231
2022-03-14 1 194 1 258 9.904
2022-03-15 2 157 3 235 9.827
2022-03-16 1 128 0 271 15.795
2022-03-17 3 221 1 341 11.512
2022-03-18 1 260 0 300 11.252
2022-03-19 5 273 2 259 10.261
2022-03-20 2 331 1 288 15.237
2022-03-21 2 230 1 271 13.544
2022-03-22 3 157 0 248 8.810
2022-03-23 2 140 0 237 9.842
2022-03-24 1 197 1 281 10.862
2022-03-25 4 284 2 268 13.820
2022-03-26 4 269 0 296 10.542
2022-03-27 9 317 2 319 12.569
2022-03-28 3 225 2 320 14.519
2022-03-29 5 198 0 339 32.109
2022-03-30 4 161 2 270 12.599
2022-03-31 4 162 1 279 11.208
Februar 2022 98 5.216 21 335 379.668
2022-02-01 5 199 2 257 10.409
2022-02-02 3 191 1 271 11.458
2022-02-03 4 155 0 317 12.384
2022-02-04 4 229 2 277 9.956
2022-02-05 2 359 0 285 12.903
2022-02-06 9 381 3 335 29.872
2022-02-07 4 230 1 298 8.869
2022-02-08 1 155 0 290 7.683
2022-02-09 1 120 0 285 9.312
2022-02-10 1 165 2 324 9.395
2022-02-11 1 256 2 265 8.819
2022-02-12 2 262 2 300 41.748
2022-02-13 13 294 0 297 16.415
2022-02-14 0 201 1 294 16.912
2022-02-15 6 172 0 314 10.074
2022-02-16 1 155 1 318 12.037
2022-02-17 7 199 0 290 9.910
2022-02-18 4 251 1 262 11.013
2022-02-19 1 300 0 270 11.874
2022-02-20 6 256 0 297 12.465
2022-02-21 1 158 1 265 11.466
2022-02-22 0 127 0 271 43.308
2022-02-23 3 110 1 258 9.274
2022-02-24 3 63 1 240 7.062
2022-02-25 5 36 0 235 6.405
2022-02-26 2 55 0 231 7.977
2022-02-27 6 46 0 283 8.643
2022-02-28 3 91 0 291 12.025
Januar 2022 115 6.536 27 374 339.200
* 2021 1.664 67.210 282 631 4.798.714
Dezember 2021 91 5.836 18 438 379.417
2021-12-01 2 177 1 438 14.010
2021-12-02 4 149 1 406 12.095
2021-12-03 2 260 0 359 16.080
2021-12-04 2 291 0 261 10.220
2021-12-05 12 334 1 275 10.860
2021-12-06 2 246 0 337 10.329
2021-12-07 4 205 1 303 11.700
2021-12-08 5 196 0 370 12.108
2021-12-09 0 157 2 346 11.933
2021-12-10 3 282 1 328 10.599
2021-12-11 3 343 0 256 10.033
2021-12-12 9 303 1 268 9.445
2021-12-13 1 273 1 256 13.143
2021-12-14 2 169 0 305 10.163
2021-12-15 1 176 0 273 23.502
2021-12-16 4 173 1 273 14.267
2021-12-17 4 270 0 270 11.553
2021-12-18 2 295 1 267 9.855
2021-12-19 5 335 0 289 11.021
2021-12-20 1 271 0 248 10.298
2021-12-21 1 164 0 226 8.414
2021-12-22 1 140 0 244 9.569
2021-12-23 2 47 1 218 13.828
2021-12-24 2 40 0 205 10.572
2021-12-25 4 48 1 221 12.881
2021-12-26 1 69 1 229 9.397
2021-12-27 2 84 0 207 16.830
2021-12-28 5 95 1 272 15.229
2021-12-29 4 94 0 212 11.660
2021-12-30 1 67 1 223 17.359
2021-12-31 0 83 2 200 10.464
November 2021 110 7.046 11 407 339.241
2021-11-01 4 164 0 280 10.282
2021-11-02 2 136 0 250 9.955
2021-11-03 2 119 0 354 9.582
2021-11-04 4 216 0 319 15.101
2021-11-05 9 351 0 290 11.738
2021-11-06 3 326 0 298 11.123
2021-11-07 5 295 1 286 12.828
2021-11-08 2 227 0 317 9.746
2021-11-09 1 195 0 295 9.576
2021-11-10 4 161 0 291 10.674
2021-11-11 7 197 0 340 13.291
2021-11-12 8 300 1 308 10.703
2021-11-13 2 332 0 303 10.975
2021-11-14 4 347 1 355 12.929
2021-11-15 3 240 0 294 10.384
2021-11-16 1 210 0 301 10.317
2021-11-17 2 156 1 305 11.246
2021-11-18 0 151 0 304 10.525
2021-11-19 4 282 2 358 13.277
2021-11-20 7 299 0 338 11.390
2021-11-21 3 342 2 394 11.629
2021-11-22 3 199 0 324 10.793
2021-11-23 2 171 1 348 9.909
2021-11-24 5 141 0 314 10.797
2021-11-25 6 185 0 340 10.209
2021-11-26 2 268 0 301 9.959
2021-11-27 4 318 0 308 11.759
2021-11-28 7 346 1 347 15.414
2021-11-29 3 221 0 407 11.490
2021-11-30 1 151 1 404 11.640
Oktober 2021 438 3.713 29 411 349.582
September 2021 102 2.597 33 404 330.820
August 2021 96 4.153 14 335 325.985
2021-08-01 3 196 0 267 9.001
2021-08-02 1 152 0 240 8.033
2021-08-03 1 174 1 260 8.542
2021-08-04 9 146 2 252 11.494
2021-08-05 4 123 0 240 10.671
2021-08-06 3 149 0 223 9.284
2021-08-07 3 220 0 224 9.214
2021-08-08 6 240 2 258 35.694
2021-08-09 2 160 0 231 9.763
2021-08-10 2 200 0 182 9.673
2021-08-11 0 109 0 173 9.135
2021-08-12 3 112 2 221 7.534
2021-08-13 4 122 0 335 10.279
2021-08-14 1 105 1 220 9.529
2021-08-15 5 142 1 250 9.395
2021-08-16 3 163 0 251 8.301
2021-08-17 0 140 0 259 8.815
2021-08-18 6 96 0 260 9.190
2021-08-19 1 109 1 260 10.082
2021-08-20 5 96 0 290 10.735
2021-08-21 2 113 0 280 8.328
2021-08-22 1 158 1 275 11.053
2021-08-23 3 106 0 284 13.559
2021-08-24 2 120 0 265 10.247
2021-08-25 6 92 1 250 10.845
2021-08-26 5 79 0 261 9.316
2021-08-27 2 96 1 267 11.429
2021-08-28 5 102 1 226 7.339
2021-08-29 4 105 0 254 8.088
2021-08-30 3 144 0 272 12.513
2021-08-31 1 84 0 250 8.904
Juli 2021 111 6.537 10 315 337.377
Juni 2021 107 3.359 18 351 446.790
Mai 2021 106 8.492 25 337 570.122
2021-05-01 4 392 1 281 25.832
2021-05-02 3 367 0 299 24.230
2021-05-03 1 283 0 285 14.047
2021-05-04 3 189 1 264 11.628
2021-05-05 1 142 0 288 13.243
2021-05-06 3 208 0 314 16.485
2021-05-07 3 330 1 275 13.513
2021-05-08 2 314 0 263 45.131
2021-05-09 2 278 0 295 40.631
2021-05-10 3 241 0 269 11.254
2021-05-11 2 192 1 283 10.989
2021-05-12 4 206 0 271 15.283
2021-05-13 4 291 1 337 18.497
2021-05-14 1 347 0 263 19.764
2021-05-15 2 373 0 288 39.291
2021-05-16 7 353 1 290 14.102
2021-05-17 1 202 0 280 12.150
2021-05-18 2 196 1 276 10.245
2021-05-19 2 163 0 250 10.429
2021-05-20 3 166 1 293 10.595
2021-05-21 3 297 1 265 9.968
2021-05-22 2 344 1 260 11.252
2021-05-23 4 378 1 275 13.103
2021-05-24 6 305 1 311 12.714
2021-05-25 7 197 1 283 13.021
2021-05-26 6 164 1 276 15.004
2021-05-27 5 288 0 287 34.333
2021-05-28 8 310 3 258 22.070
2021-05-29 6 331 4 272 34.196
2021-05-30 3 372 4 258 12.175
2021-05-31 3 273 0 241 14.947
April 2021 148 6.827 27 341 494.309
2021-04-01 2 146 2 294 13.564
2021-04-02 13 339 0 305 16.902
2021-04-03 5 379 0 300 15.964
2021-04-04 3 311 1 305 13.805
2021-04-05 2 318 1 341 13.668
2021-04-06 11 232 2 310 15.027
2021-04-07 4 215 1 291 14.616
2021-04-08 1 155 1 254 12.648
2021-04-09 7 145 1 253 81.413
2021-04-10 5 165 2 243 11.009
2021-04-11 4 212 0 279 10.494
2021-04-12 1 181 2 251 10.542
2021-04-13 3 171 2 257 9.848
2021-04-14 1 148 0 252 11.299
2021-04-15 4 171 0 259 12.168
2021-04-16 6 167 1 276 18.119
2021-04-17 11 172 1 264 9.695
2021-04-18 2 246 0 263 23.391
2021-04-19 4 193 1 233 16.241
2021-04-20 2 144 0 275 9.671
2021-04-21 10 128 2 275 12.058
2021-04-22 1 255 2 291 10.753
2021-04-23 5 310 0 274 11.380
2021-04-24 6 343 1 292 12.213
2021-04-25 7 348 1 322 13.013
2021-04-26 5 255 2 267 12.243
2021-04-27 6 236 1 301 10.429
2021-04-28 5 176 0 286 11.058
2021-04-29 7 236 0 332 45.051
2021-04-30 5 330 0 282 16.027
März 2021 124 7.550 34 631 400.561
2021-03-01 1 230 1 631 11.617
2021-03-02 3 203 2 393 11.257
2021-03-03 7 189 0 367 13.171
2021-03-04 4 226 0 351 10.904
2021-03-05 5 339 0 292 11.146
2021-03-06 2 293 0 255 10.455
2021-03-07 3 321 2 311 12.819
2021-03-08 2 235 1 318 10.554
2021-03-09 2 169 0 299 10.971
2021-03-10 6 208 1 293 12.701
2021-03-11 6 223 0 319 11.211
2021-03-12 1 279 0 282 11.494
2021-03-13 3 324 1 266 10.824
2021-03-14 7 332 1 330 12.934
2021-03-15 3 199 2 324 11.220
2021-03-16 3 172 2 372 12.432
2021-03-17 6 170 4 340 12.171
2021-03-18 4 249 1 335 13.224
2021-03-19 3 323 1 276 14.557
2021-03-20 6 330 1 299 12.925
2021-03-21 8 357 2 327 14.204
2021-03-22 7 247 2 415 16.061
2021-03-23 1 177 0 346 13.426
2021-03-24 2 145 2 290 21.358
2021-03-25 1 198 0 299 11.713
2021-03-26 5 252 0 301 11.952
2021-03-27 4 332 2 231 14.622
2021-03-28 6 277 2 274 11.356
2021-03-29 3 253 3 297 13.891
2021-03-30 2 144 1 304 14.887
2021-03-31 8 154 0 329 18.504
Februar 2021 119 4.816 31 622 426.705
Januar 2021 112 6.284 32 360 397.805
2021-01-01 3 50 1 231 11.014
2021-01-02 4 66 2 302 12.941
2021-01-03 2 63 1 283 15.002
2021-01-04 3 73 2 247 10.110
2021-01-05 4 55 1 221 9.714
2021-01-06 3 47 0 251 10.532
2021-01-07 4 202 2 287 13.693
2021-01-08 4 269 1 286 11.325
2021-01-09 2 272 0 276 11.801
2021-01-10 6 248 3 318 12.612
2021-01-11 4 204 1 291 11.981
2021-01-12 0 164 0 263 11.682
2021-01-13 3 185 0 288 16.208
2021-01-14 2 147 0 300 10.499
2021-01-15 10 287 2 343 13.891
2021-01-16 1 323 0 311 14.722
2021-01-17 4 312 1 307 16.081
2021-01-18 2 229 1 338 12.974
2021-01-19 1 171 0 350 12.942
2021-01-20 5 138 2 336 14.538
2021-01-21 10 196 0 345 13.185
2021-01-22 3 325 1 322 13.329
2021-01-23 2 361 0 323 13.772
2021-01-24 4 286 1 328 17.768
2021-01-25 0 141 0 299 12.995
2021-01-26 5 182 1 289 14.161
2021-01-27 5 133 2 270 11.578
2021-01-28 3 174 2 295 10.670
2021-01-29 4 332 3 282 11.700
2021-01-30 5 358 0 360 12.570
2021-01-31 4 291 2 298 11.815
* 2020 2.018 66.361 566 3.527 6.272.251
Dezember 2020 115 2.198 62 511 525.158
November 2020 149 5.524 84 1.010 490.571
2020-11-01 9 437 3 399 19.590
2020-11-02 3 318 0 357 20.102
2020-11-03 3 218 3 354 17.737
2020-11-04 3 233 0 323 15.542
2020-11-05 4 108 1 365 14.128
2020-11-06 2 88 2 462 14.290
2020-11-07 10 108 0 386 13.127
2020-11-08 7 100 1 347 13.779
2020-11-09 3 96 2 345 14.734
2020-11-10 4 125 2 318 13.299
2020-11-11 5 94 6 311 12.173
2020-11-12 2 100 1 291 12.258
2020-11-13 2 61 1 272 13.253
2020-11-14 1 61 1 266 11.374
2020-11-15 12 60 1 309 12.273
2020-11-16 3 83 3 413 13.648
2020-11-17 5 78 4 332 12.839
2020-11-18 3 91 2 348 13.479
2020-11-19 8 190 2 434 14.813
2020-11-20 4 327 1 398 19.315
2020-11-21 2 346 3 369 34.151
2020-11-22 13 333 6 417 17.851
2020-11-23 2 180 2 427 15.855
2020-11-24 6 193 2 357 14.397
