Dies ist die Testversion vom Quizduellforum. Beiträge kommen nicht ins "echte" Forum
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 77.500 | 102.027 | 527 | 1.317 | 2.390.657 |
Januar 2025 | 77.500 | 102.027 | 527 | 1.317 | 2.390.657 |
2024 | 353.224 | 514.174 | 772 | 2.240 | 20.978.030 |
Dezember 2024 | 108.580 | 142.371 | 61 | 1.381 | 3.310.896 |
November 2024 | 104.597 | 140.707 | 74 | 1.069 | 3.267.534 |
Oktober 2024 | 110.969 | 141.875 | 305 | 2.240 | 4.197.750 |
September 2024 | 565 | 22.929 | 182 | 1.882 | 1.976.184 |
August 2024 | 387 | 11.360 | 134 | 710 | 1.368.497 |
Juli 2024 | 400 | 10.326 | 7 | 855 | 2.844.239 |
Juni 2024 | 313 | 9.188 | 0 | 762 | 1.053.151 |
Mai 2024 | 3.194 | 9.769 | 1 | 964 | 773.642 |
April 2024 | 8.185 | 8.958 | 3 | 779 | 748.731 |
März 2024 | 7.813 | 8.174 | 0 | 672 | 665.632 |
Februar 2024 | 5.799 | 6.075 | 3 | 811 | 474.822 |
Januar 2024 | 2.422 | 2.442 | 2 | 463 | 296.952 |
2023 | 387 | 20.021 | 97 | 721 | 5.998.406 |
Dezember 2023 | 0 | 31 | 0 | 484 | 98.289 |
November 2023 | 2 | 2 | 1 | 721 | 175.953 |
Oktober 2023 | 1 | 1 | 0 | 93 | 100.873 |
September 2023 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81.371 |
August 2023 | 1 | 1 | 0 | 99 | 95.233 |
Juli 2023 | 0 | 4 | 0 | 96 | 43.506 |
Juni 2023 | 2 | 2 | 1 | 107 | 51.649 |
Mai 2023 | 38 | 1.373 | 14 | 378 | 253.552 |
2023-05-01 | 1 | 60 | 1 | 222 | 6.997 |
2023-05-02 | 0 | 59 | 0 | 190 | 9.202 |
2023-05-03 | 1 | 70 | 0 | 198 | 8.806 |
2023-05-04 | 1 | 85 | 1 | 223 | 9.830 |
2023-05-05 | 0 | 79 | 0 | 317 | 8.900 |
2023-05-06 | 0 | 64 | 0 | 314 | 11.681 |
2023-05-07 | 4 | 101 | 2 | 378 | 13.102 |
2023-05-08 | 2 | 73 | 1 | 333 | 26.050 |
2023-05-09 | 2 | 87 | 0 | 261 | 12.415 |
2023-05-10 | 4 | 79 | 3 | 214 | 12.966 |
2023-05-11 | 3 | 88 | 0 | 337 | 12.706 |
2023-05-12 | 1 | 75 | 2 | 249 | 12.071 |
2023-05-13 | 3 | 145 | 3 | 201 | 38.465 |
2023-05-14 | 16 | 142 | 0 | 227 | 14.973 |
2023-05-15 | 0 | 71 | 0 | 314 | 12.497 |
2023-05-16 | 0 | 91 | 0 | 209 | 11.189 |
2023-05-17 | 0 | 4 | 0 | 169 | 326 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1.178 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3.922 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5.852 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.666 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2.446 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 1 | 87 | 2.884 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.551 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 940 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.147 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 248 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 464 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 962 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2.116 |
April 2023 | 93 | 4.611 | 17 | 459 | 757.969 |
März 2023 | 96 | 4.342 | 30 | 633 | 959.143 |
Februar 2023 | 50 | 3.467 | 12 | 431 | 1.320.067 |
Januar 2023 | 104 | 6.187 | 22 | 434 | 2.060.801 |
2022 | 978 | 60.433 | 336 | 546 | 5.265.874 |
Dezember 2022 | 69 | 3.793 | 48 | 344 | 935.148 |
November 2022 | 97 | 6.262 | 44 | 364 | 568.603 |
Oktober 2022 | 85 | 4.765 | 26 | 546 | 408.978 |
September 2022 | 35 | 2.001 | 26 | 391 | 426.696 |
August 2022 | 60 | 4.155 | 21 | 336 | 414.343 |
Juli 2022 | 56 | 5.536 | 24 | 417 | 365.998 |
Juni 2022 | 87 | 3.216 | 27 | 337 | 300.725 |
Mai 2022 | 81 | 7.716 | 25 | 334 | 400.423 |
April 2022 | 100 | 5.634 | 23 | 371 | 344.905 |
2022-04-01 | 0 | 225 | 2 | 302 | 20.013 |
2022-04-02 | 1 | 323 | 0 | 278 | 12.647 |
2022-04-03 | 9 | 396 | 4 | 362 | 14.937 |
2022-04-04 | 2 | 280 | 0 | 308 | 14.578 |
2022-04-05 | 0 | 166 | 0 | 322 | 12.068 |
2022-04-06 | 1 | 137 | 1 | 284 | 11.519 |
2022-04-07 | 3 | 172 | 4 | 296 | 10.034 |
2022-04-08 | 5 | 294 | 0 | 301 | 12.369 |
2022-04-09 | 1 | 312 | 1 | 269 | 11.300 |
2022-04-10 | 10 | 337 | 2 | 259 | 11.905 |
2022-04-11 | 3 | 234 | 1 | 277 | 10.089 |
2022-04-12 | 2 | 202 | 0 | 235 | 9.577 |
2022-04-13 | 1 | 135 | 0 | 272 | 8.479 |
2022-04-14 | 0 | 70 | 2 | 268 | 7.234 |
2022-04-15 | 4 | 92 | 1 | 287 | 7.608 |
2022-04-16 | 7 | 96 | 1 | 269 | 11.886 |
2022-04-17 | 4 | 75 | 0 | 239 | 11.114 |
2022-04-18 | 4 | 89 | 0 | 242 | 9.277 |
2022-04-19 | 5 | 84 | 0 | 321 | 8.401 |
2022-04-20 | 10 | 84 | 0 | 291 | 10.848 |
2022-04-21 | 1 | 140 | 1 | 371 | 12.613 |
2022-04-22 | 1 | 137 | 0 | 310 | 10.276 |
2022-04-23 | 1 | 113 | 0 | 329 | 10.401 |
2022-04-24 | 9 | 161 | 0 | 336 | 11.357 |
2022-04-25 | 3 | 123 | 1 | 360 | 11.158 |
2022-04-26 | 1 | 130 | 1 | 329 | 10.062 |
2022-04-27 | 3 | 146 | 0 | 316 | 10.424 |
2022-04-28 | 2 | 238 | 0 | 301 | 17.113 |
2022-04-29 | 6 | 353 | 1 | 292 | 15.413 |
2022-04-30 | 1 | 290 | 0 | 256 | 10.205 |
März 2022 | 95 | 5.603 | 24 | 400 | 381.187 |
Februar 2022 | 98 | 5.216 | 21 | 335 | 379.668 |
Januar 2022 | 115 | 6.536 | 27 | 374 | 339.200 |
2021 | 1.664 | 67.210 | 282 | 631 | 4.798.714 |
Dezember 2021 | 91 | 5.836 | 18 | 438 | 379.417 |
November 2021 | 110 | 7.046 | 11 | 407 | 339.241 |
Oktober 2021 | 438 | 3.713 | 29 | 411 | 349.582 |
September 2021 | 102 | 2.597 | 33 | 404 | 330.820 |
August 2021 | 96 | 4.153 | 14 | 335 | 325.985 |
Juli 2021 | 111 | 6.537 | 10 | 315 | 337.377 |
Juni 2021 | 107 | 3.359 | 18 | 351 | 446.790 |
Mai 2021 | 106 | 8.492 | 25 | 337 | 570.122 |
April 2021 | 148 | 6.827 | 27 | 341 | 494.309 |
März 2021 | 124 | 7.550 | 34 | 631 | 400.561 |
Februar 2021 | 119 | 4.816 | 31 | 622 | 426.705 |
Januar 2021 | 112 | 6.284 | 32 | 360 | 397.805 |
2020 | 2.018 | 66.361 | 566 | 3.527 | 6.272.251 |
Dezember 2020 | 115 | 2.198 | 62 | 511 | 525.158 |
November 2020 | 149 | 5.524 | 84 | 1.010 | 490.571 |
Oktober 2020 | 128 | 8.358 | 31 | 467 | 561.318 |
September 2020 | 457 | 4.056 | 40 | 377 | 496.363 |
August 2020 | 192 | 4.457 | 51 | 463 | 529.812 |
Juli 2020 | 166 | 4.147 | 34 | 427 | 532.109 |
Juni 2020 | 133 | 6.024 | 41 | 359 | 430.321 |
Mai 2020 | 136 | 4.038 | 55 | 950 | 562.594 |
April 2020 | 135 | 5.220 | 59 | 434 | 550.143 |
März 2020 | 142 | 7.848 | 44 | 621 | 566.726 |
Februar 2020 | 133 | 5.774 | 24 | 1.230 | 491.926 |
Januar 2020 | 132 | 8.717 | 41 | 3.527 | 535.210 |
2019 | 2.367 | 90.630 | 964 | 1.949 | 5.769.759 |
Dezember 2019 | 125 | 8.321 | 33 | 1.307 | 537.078 |
November 2019 | 133 | 8.958 | 27 | 1.949 | 493.231 |
Oktober 2019 | 161 | 8.236 | 178 | 614 | 533.368 |
September 2019 | 132 | 7.962 | 83 | 408 | 464.393 |
August 2019 | 509 | 6.019 | 83 | 905 | 442.950 |
Juli 2019 | 184 | 6.435 | 115 | 435 | 465.035 |
Juni 2019 | 158 | 6.810 | 78 | 416 | 471.856 |
Mai 2019 | 228 | 6.834 | 78 | 390 | 480.318 |
April 2019 | 141 | 5.252 | 72 | 395 | 408.474 |
März 2019 | 196 | 9.013 | 68 | 366 | 554.543 |
Februar 2019 | 187 | 7.239 | 59 | 469 | 448.095 |
Januar 2019 | 213 | 9.551 | 90 | 518 | 470.418 |
2018 | 3.052 | 126.729 | 1.960 | 1.361 | 6.476.861 |
Dezember 2018 | 198 | 9.368 | 81 | 497 | 462.628 |
November 2018 | 194 | 12.157 | 92 | 420 | 515.439 |
Oktober 2018 | 242 | 9.200 | 107 | 406 | 578.806 |
September 2018 | 152 | 9.073 | 105 | 416 | 472.240 |
August 2018 | 181 | 9.158 | 133 | 916 | 475.366 |
Juli 2018 | 465 | 8.850 | 226 | 1.096 | 571.055 |
Juni 2018 | 292 | 10.169 | 243 | 496 | 527.781 |
Mai 2018 | 316 | 10.423 | 182 | 368 | 587.888 |
April 2018 | 291 | 10.471 | 194 | 536 | 566.591 |
März 2018 | 239 | 11.481 | 172 | 1.361 | 579.041 |
Februar 2018 | 232 | 11.411 | 270 | 632 | 555.720 |
Januar 2018 | 250 | 14.968 | 155 | 381 | 584.306 |
2017 | 3.612 | 157.963 | 1.177 | 600 | 6.911.401 |
Dezember 2017 | 234 | 12.314 | 98 | 520 | 547.869 |
2017-12-01 | 7 | 465 | 4 | 302 | 22.108 |
2017-12-02 | 5 | 480 | 5 | 303 | 20.015 |
2017-12-03 | 16 | 540 | 2 | 393 | 22.823 |
2017-12-04 | 6 | 482 | 2 | 346 | 20.187 |
2017-12-05 | 1 | 367 | 2 | 330 | 18.377 |
2017-12-06 | 22 | 423 | 2 | 313 | 20.054 |
2017-12-07 | 7 | 485 | 2 | 314 | 18.725 |
2017-12-08 | 4 | 436 | 1 | 295 | 16.911 |
2017-12-09 | 6 | 513 | 3 | 299 | 16.281 |
2017-12-10 | 16 | 544 | 2 | 348 | 19.090 |
2017-12-11 | 4 | 493 | 0 | 350 | 18.080 |
2017-12-12 | 6 | 471 | 3 | 495 | 19.627 |
2017-12-13 | 2 | 527 | 4 | 520 | 24.879 |
2017-12-14 | 6 | 377 | 2 | 427 | 18.265 |
2017-12-15 | 3 | 343 | 6 | 338 | 15.965 |
2017-12-16 | 13 | 451 | 5 | 298 | 16.991 |
2017-12-17 | 11 | 375 | 3 | 319 | 16.195 |
2017-12-18 | 16 | 404 | 4 | 316 | 17.450 |
2017-12-19 | 1 | 353 | 3 | 277 | 14.760 |
2017-12-20 | 3 | 366 | 5 | 262 | 15.427 |
2017-12-21 | 1 | 273 | 2 | 227 | 12.444 |
2017-12-22 | 2 | 201 | 4 | 232 | 14.683 |
2017-12-23 | 9 | 293 | 3 | 255 | 17.759 |
2017-12-24 | 14 | 173 | 1 | 248 | 13.829 |
2017-12-25 | 2 | 231 | 5 | 223 | 17.952 |
2017-12-26 | 16 | 320 | 3 | 239 | 18.611 |
2017-12-27 | 4 | 367 | 3 | 316 | 17.441 |
2017-12-28 | 4 | 381 | 2 | 337 | 16.256 |
2017-12-29 | 10 | 473 | 5 | 301 | 17.048 |
2017-12-30 | 7 | 380 | 6 | 321 | 15.248 |
2017-12-31 | 10 | 327 | 4 | 307 | 14.388 |
November 2017 | 324 | 14.785 | 75 | 408 | 636.440 |
Oktober 2017 | 453 | 12.930 | 74 | 386 | 576.749 |
September 2017 | 284 | 14.854 | 81 | 357 | 575.131 |
August 2017 | 277 | 15.229 | 100 | 355 | 559.897 |
Juli 2017 | 280 | 16.708 | 105 | 413 | 639.878 |
Juni 2017 | 271 | 12.571 | 91 | 453 | 596.806 |
Mai 2017 | 241 | 12.117 | 138 | 600 | 602.749 |
April 2017 | 467 | 9.855 | 123 | 502 | 527.247 |
März 2017 | 259 | 11.200 | 109 | 367 | 509.903 |
Februar 2017 | 223 | 11.411 | 78 | 292 | 530.675 |
Januar 2017 | 299 | 13.989 | 105 | 298 | 608.057 |
2016 | 5.016 | 226.590 | 1.436 | 517 | 13.358.005 |
Dezember 2016 | 247 | 12.621 | 133 | 375 | 597.593 |
November 2016 | 298 | 13.788 | 119 | 385 | 716.423 |
Oktober 2016 | 312 | 13.911 | 91 | 376 | 765.410 |
September 2016 | 478 | 13.869 | 80 | 356 | 741.477 |
August 2016 | 272 | 12.216 | 106 | 347 | 718.684 |
Juli 2016 | 277 | 15.030 | 122 | 406 | 736.452 |
Juni 2016 | 301 | 13.050 | 93 | 377 | 795.456 |
Mai 2016 | 489 | 15.658 | 125 | 401 | 924.130 |
April 2016 | 455 | 16.484 | 89 | 428 | 1.003.975 |
März 2016 | 600 | 29.300 | 159 | 513 | 1.608.048 |
Februar 2016 | 635 | 34.527 | 136 | 517 | 1.907.684 |
Januar 2016 | 652 | 36.136 | 183 | 495 | 2.842.673 |
2015 | 4.964 | 241.224 | 2.014 | 553 | 17.701.848 |
Dezember 2015 | 522 | 29.943 | 143 | 431 | 2.293.264 |
November 2015 | 551 | 32.078 | 95 | 423 | 2.376.159 |
Oktober 2015 | 519 | 31.612 | 154 | 440 | 1.944.795 |
2015-10-01 | 17 | 833 | 2 | 383 | 53.008 |
2015-10-02 | 14 | 1.032 | 4 | 349 | 56.010 |
2015-10-03 | 12 | 869 | 4 | 331 | 49.103 |
2015-10-04 | 12 | 792 | 5 | 359 | 51.101 |
2015-10-05 | 12 | 775 | 9 | 357 | 56.362 |
2015-10-06 | 12 | 789 | 1 | 371 | 56.242 |
2015-10-07 | 14 | 894 | 9 | 364 | 60.026 |
2015-10-08 | 26 | 949 | 4 | 410 | 69.593 |
2015-10-09 | 25 | 1.197 | 4 | 395 | 63.877 |
2015-10-10 | 12 | 1.193 | 7 | 355 | 57.629 |
2015-10-11 | 20 | 1.064 | 2 | 389 | 52.647 |
2015-10-12 | 18 | 997 | 4 | 382 | 53.676 |
2015-10-13 | 28 | 945 | 5 | 349 | 53.506 |
2015-10-14 | 11 | 878 | 7 | 358 | 54.610 |
2015-10-15 | 13 | 999 | 5 | 395 | 63.866 |
2015-10-16 | 13 | 1.154 | 3 | 381 | 69.051 |
2015-10-17 | 13 | 1.283 | 7 | 354 | 63.261 |
2015-10-18 | 31 | 1.408 | 2 | 385 | 70.252 |
2015-10-19 | 16 | 1.250 | 3 | 414 | 70.558 |
2015-10-20 | 21 | 1.210 | 6 | 365 | 73.924 |
2015-10-21 | 19 | 1.242 | 2 | 391 | 80.112 |
2015-10-22 | 18 | 909 | 3 | 379 | 67.952 |
2015-10-23 | 13 | 1.104 | 5 | 398 | 66.454 |
2015-10-24 | 7 | 600 | 2 | 327 | 47.339 |
2015-10-25 | 14 | 857 | 8 | 404 | 75.494 |
2015-10-26 | 25 | 1.275 | 8 | 411 | 82.828 |
2015-10-27 | 20 | 940 | 9 | 440 | 72.751 |
2015-10-28 | 25 | 1.196 | 12 | 396 | 71.006 |
2015-10-29 | 13 | 1.048 | 4 | 405 | 64.579 |
2015-10-30 | 15 | 1.008 | 4 | 378 | 60.809 |
2015-10-31 | 10 | 922 | 4 | 344 | 57.169 |
September 2015 | 597 | 25.771 | 169 | 390 | 1.642.362 |
August 2015 | 433 | 21.355 | 154 | 347 | 1.777.634 |
Juli 2015 | 385 | 20.407 | 147 | 378 | 1.501.146 |
Juni 2015 | 430 | 19.430 | 174 | 355 | 1.278.562 |
Mai 2015 | 465 | 19.934 | 197 | 336 | 1.358.276 |
April 2015 | 415 | 16.460 | 305 | 553 | 1.197.668 |
März 2015 | 263 | 12.235 | 186 | 297 | 1.248.714 |
Februar 2015 | 265 | 6.847 | 147 | 211 | 577.451 |
Januar 2015 | 119 | 5.152 | 143 | 193 | 505.817 |
2014 | 295 | 5.534 | 363 | 161 | 661.842 |
Dezember 2014 | 77 | 3.257 | 98 | 129 | 308.972 |
November 2014 | 57 | 1.030 | 63 | 116 | 159.646 |
Oktober 2014 | 39 | 562 | 116 | 161 | 98.276 |
September 2014 | 29 | 263 | 32 | 60 | 38.325 |
August 2014 | 16 | 207 | 22 | 17 | 27.575 |
Juli 2014 | 23 | 112 | 13 | 61 | 13.908 |
Juni 2014 | 54 | 103 | 19 | 7 | 15.140 |
Seite erstellt in 2.652 Sekunden mit 31 Abfragen.