Dies ist die Testversion vom Quizduellforum. Beiträge kommen nicht ins "echte" Forum
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
330.638 | 527.730 | 1.162 | 1.604 | 14.515.090 |
![]() |
37.457 | 64.535 | 47 | 1.221 | 1.424.820 |
![]() |
30.974 | 79.794 | 76 | 1.311 | 2.532.511 |
![]() |
43.726 | 90.393 | 98 | 1.604 | 3.512.077 |
![]() |
100.620 | 145.143 | 164 | 1.016 | 3.475.921 |
![]() |
117.861 | 147.865 | 777 | 1.317 | 3.569.761 |
![]() |
353.224 | 514.174 | 772 | 2.240 | 20.978.030 |
![]() |
108.580 | 142.371 | 61 | 1.381 | 3.310.896 |
![]() |
104.597 | 140.707 | 74 | 1.069 | 3.267.534 |
![]() |
110.969 | 141.875 | 305 | 2.240 | 4.197.750 |
![]() |
565 | 22.929 | 182 | 1.882 | 1.976.184 |
![]() |
387 | 11.360 | 134 | 710 | 1.368.497 |
![]() |
400 | 10.326 | 7 | 855 | 2.844.239 |
![]() |
313 | 9.188 | 0 | 762 | 1.053.151 |
2024-06-01 | 11 | 339 | 0 | 600 | 35.719 |
2024-06-02 | 7 | 292 | 0 | 631 | 40.527 |
2024-06-03 | 12 | 316 | 0 | 700 | 43.179 |
2024-06-04 | 5 | 292 | 0 | 743 | 40.246 |
2024-06-05 | 14 | 312 | 0 | 571 | 35.812 |
2024-06-06 | 9 | 312 | 0 | 640 | 37.436 |
2024-06-07 | 22 | 285 | 0 | 613 | 35.866 |
2024-06-08 | 3 | 291 | 0 | 600 | 28.115 |
2024-06-09 | 18 | 306 | 0 | 679 | 42.049 |
2024-06-10 | 13 | 300 | 0 | 679 | 32.898 |
2024-06-11 | 8 | 321 | 0 | 639 | 28.938 |
2024-06-12 | 7 | 314 | 0 | 706 | 40.370 |
2024-06-13 | 16 | 306 | 0 | 711 | 33.549 |
2024-06-14 | 6 | 286 | 0 | 762 | 34.596 |
2024-06-15 | 3 | 295 | 0 | 272 | 32.076 |
2024-06-16 | 2 | 284 | 0 | 276 | 32.583 |
2024-06-17 | 3 | 274 | 0 | 358 | 35.939 |
2024-06-18 | 17 | 318 | 0 | 325 | 29.102 |
2024-06-19 | 7 | 329 | 0 | 367 | 33.772 |
2024-06-20 | 13 | 322 | 0 | 570 | 40.894 |
2024-06-21 | 2 | 329 | 0 | 614 | 36.364 |
2024-06-22 | 13 | 332 | 0 | 591 | 18.881 |
2024-06-23 | 5 | 196 | 0 | 584 | 27.983 |
2024-06-24 | 2 | 208 | 0 | 672 | 36.298 |
2024-06-25 | 45 | 345 | 0 | 690 | 25.423 |
2024-06-26 | 21 | 345 | 0 | 665 | 29.625 |
2024-06-27 | 15 | 321 | 0 | 588 | 39.379 |
2024-06-28 | 6 | 335 | 0 | 636 | 37.777 |
2024-06-29 | 6 | 341 | 0 | 637 | 41.903 |
2024-06-30 | 2 | 342 | 0 | 684 | 45.852 |
![]() |
3.194 | 9.769 | 1 | 964 | 773.642 |
![]() |
8.185 | 8.958 | 3 | 779 | 748.731 |
![]() |
7.813 | 8.174 | 0 | 672 | 665.632 |
![]() |
5.799 | 6.075 | 3 | 811 | 474.822 |
![]() |
2.422 | 2.442 | 2 | 463 | 296.952 |
![]() |
387 | 20.021 | 97 | 721 | 5.998.406 |
![]() |
0 | 31 | 0 | 484 | 98.289 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 721 | 175.953 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 93 | 100.873 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 81.371 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 99 | 95.233 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 96 | 43.506 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 107 | 51.649 |
![]() |
38 | 1.373 | 14 | 378 | 253.552 |
![]() |
93 | 4.611 | 17 | 459 | 757.969 |
![]() |
96 | 4.342 | 30 | 633 | 959.143 |
![]() |
50 | 3.467 | 12 | 431 | 1.320.067 |
![]() |
104 | 6.187 | 22 | 434 | 2.060.801 |
2023-01-01 | 15 | 71 | 3 | 242 | 63.882 |
2023-01-02 | 0 | 50 | 1 | 223 | 63.001 |
2023-01-03 | 0 | 30 | 1 | 280 | 61.851 |
2023-01-04 | 0 | 66 | 0 | 280 | 65.540 |
2023-01-05 | 3 | 132 | 0 | 237 | 66.148 |
2023-01-06 | 0 | 199 | 1 | 243 | 62.579 |
2023-01-07 | 1 | 239 | 1 | 282 | 64.741 |
2023-01-08 | 18 | 338 | 1 | 314 | 68.707 |
2023-01-09 | 2 | 198 | 1 | 294 | 66.905 |
2023-01-10 | 1 | 145 | 0 | 257 | 68.418 |
2023-01-11 | 1 | 150 | 0 | 230 | 185.192 |
2023-01-12 | 1 | 143 | 0 | 261 | 154.926 |
2023-01-13 | 2 | 174 | 0 | 236 | 68.702 |
2023-01-14 | 0 | 255 | 0 | 244 | 70.169 |
2023-01-15 | 15 | 327 | 0 | 283 | 96.558 |
2023-01-16 | 2 | 264 | 6 | 359 | 70.305 |
2023-01-17 | 1 | 191 | 0 | 292 | 67.007 |
2023-01-18 | 1 | 143 | 0 | 249 | 64.523 |
2023-01-19 | 1 | 195 | 2 | 260 | 58.253 |
2023-01-20 | 0 | 251 | 0 | 270 | 54.682 |
2023-01-21 | 2 | 276 | 0 | 434 | 70.112 |
2023-01-22 | 15 | 380 | 1 | 275 | 70.588 |
2023-01-23 | 3 | 197 | 1 | 288 | 56.079 |
2023-01-24 | 2 | 143 | 1 | 235 | 47.857 |
2023-01-25 | 0 | 112 | 0 | 218 | 50.818 |
2023-01-26 | 1 | 143 | 0 | 238 | 43.209 |
2023-01-27 | 1 | 238 | 0 | 254 | 38.545 |
2023-01-28 | 1 | 323 | 0 | 252 | 38.499 |
2023-01-29 | 14 | 374 | 1 | 334 | 35.733 |
2023-01-30 | 0 | 251 | 0 | 310 | 33.780 |
2023-01-31 | 1 | 189 | 1 | 250 | 33.492 |
![]() |
978 | 60.433 | 336 | 546 | 5.265.874 |
![]() |
69 | 3.793 | 48 | 344 | 935.148 |
![]() |
97 | 6.262 | 44 | 364 | 568.603 |
![]() |
85 | 4.765 | 26 | 546 | 408.978 |
![]() |
35 | 2.001 | 26 | 391 | 426.696 |
![]() |
60 | 4.155 | 21 | 336 | 414.343 |
![]() |
56 | 5.536 | 24 | 417 | 365.998 |
![]() |
87 | 3.216 | 27 | 337 | 300.725 |
![]() |
81 | 7.716 | 25 | 334 | 400.423 |
![]() |
100 | 5.634 | 23 | 371 | 344.905 |
![]() |
95 | 5.603 | 24 | 400 | 381.187 |
![]() |
98 | 5.216 | 21 | 335 | 379.668 |
![]() |
115 | 6.536 | 27 | 374 | 339.200 |
![]() |
1.664 | 67.210 | 282 | 631 | 4.798.714 |
![]() |
91 | 5.836 | 18 | 438 | 379.417 |
![]() |
110 | 7.046 | 11 | 407 | 339.241 |
![]() |
438 | 3.713 | 29 | 411 | 349.582 |
![]() |
102 | 2.597 | 33 | 404 | 330.820 |
![]() |
96 | 4.153 | 14 | 335 | 325.985 |
![]() |
111 | 6.537 | 10 | 315 | 337.377 |
![]() |
107 | 3.359 | 18 | 351 | 446.790 |
![]() |
106 | 8.492 | 25 | 337 | 570.122 |
![]() |
148 | 6.827 | 27 | 341 | 494.309 |
![]() |
124 | 7.550 | 34 | 631 | 400.561 |
2021-03-01 | 1 | 230 | 1 | 631 | 11.617 |
2021-03-02 | 3 | 203 | 2 | 393 | 11.257 |
2021-03-03 | 7 | 189 | 0 | 367 | 13.171 |
2021-03-04 | 4 | 226 | 0 | 351 | 10.904 |
2021-03-05 | 5 | 339 | 0 | 292 | 11.146 |
2021-03-06 | 2 | 293 | 0 | 255 | 10.455 |
2021-03-07 | 3 | 321 | 2 | 311 | 12.819 |
2021-03-08 | 2 | 235 | 1 | 318 | 10.554 |
2021-03-09 | 2 | 169 | 0 | 299 | 10.971 |
2021-03-10 | 6 | 208 | 1 | 293 | 12.701 |
2021-03-11 | 6 | 223 | 0 | 319 | 11.211 |
2021-03-12 | 1 | 279 | 0 | 282 | 11.494 |
2021-03-13 | 3 | 324 | 1 | 266 | 10.824 |
2021-03-14 | 7 | 332 | 1 | 330 | 12.934 |
2021-03-15 | 3 | 199 | 2 | 324 | 11.220 |
2021-03-16 | 3 | 172 | 2 | 372 | 12.432 |
2021-03-17 | 6 | 170 | 4 | 340 | 12.171 |
2021-03-18 | 4 | 249 | 1 | 335 | 13.224 |
2021-03-19 | 3 | 323 | 1 | 276 | 14.557 |
2021-03-20 | 6 | 330 | 1 | 299 | 12.925 |
2021-03-21 | 8 | 357 | 2 | 327 | 14.204 |
2021-03-22 | 7 | 247 | 2 | 415 | 16.061 |
2021-03-23 | 1 | 177 | 0 | 346 | 13.426 |
2021-03-24 | 2 | 145 | 2 | 290 | 21.358 |
2021-03-25 | 1 | 198 | 0 | 299 | 11.713 |
2021-03-26 | 5 | 252 | 0 | 301 | 11.952 |
2021-03-27 | 4 | 332 | 2 | 231 | 14.622 |
2021-03-28 | 6 | 277 | 2 | 274 | 11.356 |
2021-03-29 | 3 | 253 | 3 | 297 | 13.891 |
2021-03-30 | 2 | 144 | 1 | 304 | 14.887 |
2021-03-31 | 8 | 154 | 0 | 329 | 18.504 |
![]() |
119 | 4.816 | 31 | 622 | 426.705 |
![]() |
112 | 6.284 | 32 | 360 | 397.805 |
2021-01-01 | 3 | 50 | 1 | 231 | 11.014 |
2021-01-02 | 4 | 66 | 2 | 302 | 12.941 |
2021-01-03 | 2 | 63 | 1 | 283 | 15.002 |
2021-01-04 | 3 | 73 | 2 | 247 | 10.110 |
2021-01-05 | 4 | 55 | 1 | 221 | 9.714 |
2021-01-06 | 3 | 47 | 0 | 251 | 10.532 |
2021-01-07 | 4 | 202 | 2 | 287 | 13.693 |
2021-01-08 | 4 | 269 | 1 | 286 | 11.325 |
2021-01-09 | 2 | 272 | 0 | 276 | 11.801 |
2021-01-10 | 6 | 248 | 3 | 318 | 12.612 |
2021-01-11 | 4 | 204 | 1 | 291 | 11.981 |
2021-01-12 | 0 | 164 | 0 | 263 | 11.682 |
2021-01-13 | 3 | 185 | 0 | 288 | 16.208 |
2021-01-14 | 2 | 147 | 0 | 300 | 10.499 |
2021-01-15 | 10 | 287 | 2 | 343 | 13.891 |
2021-01-16 | 1 | 323 | 0 | 311 | 14.722 |
2021-01-17 | 4 | 312 | 1 | 307 | 16.081 |
2021-01-18 | 2 | 229 | 1 | 338 | 12.974 |
2021-01-19 | 1 | 171 | 0 | 350 | 12.942 |
2021-01-20 | 5 | 138 | 2 | 336 | 14.538 |
2021-01-21 | 10 | 196 | 0 | 345 | 13.185 |
2021-01-22 | 3 | 325 | 1 | 322 | 13.329 |
2021-01-23 | 2 | 361 | 0 | 323 | 13.772 |
2021-01-24 | 4 | 286 | 1 | 328 | 17.768 |
2021-01-25 | 0 | 141 | 0 | 299 | 12.995 |
2021-01-26 | 5 | 182 | 1 | 289 | 14.161 |
2021-01-27 | 5 | 133 | 2 | 270 | 11.578 |
2021-01-28 | 3 | 174 | 2 | 295 | 10.670 |
2021-01-29 | 4 | 332 | 3 | 282 | 11.700 |
2021-01-30 | 5 | 358 | 0 | 360 | 12.570 |
2021-01-31 | 4 | 291 | 2 | 298 | 11.815 |
![]() |
2.018 | 66.361 | 566 | 3.527 | 6.272.251 |
![]() |
115 | 2.198 | 62 | 511 | 525.158 |
![]() |
149 | 5.524 | 84 | 1.010 | 490.571 |
2020-11-01 | 9 | 437 | 3 | 399 | 19.590 |
2020-11-02 | 3 | 318 | 0 | 357 | 20.102 |
2020-11-03 | 3 | 218 | 3 | 354 | 17.737 |
2020-11-04 | 3 | 233 | 0 | 323 | 15.542 |
2020-11-05 | 4 | 108 | 1 | 365 | 14.128 |
2020-11-06 | 2 | 88 | 2 | 462 | 14.290 |
2020-11-07 | 10 | 108 | 0 | 386 | 13.127 |
2020-11-08 | 7 | 100 | 1 | 347 | 13.779 |
2020-11-09 | 3 | 96 | 2 | 345 | 14.734 |
2020-11-10 | 4 | 125 | 2 | 318 | 13.299 |
2020-11-11 | 5 | 94 | 6 | 311 | 12.173 |
2020-11-12 | 2 | 100 | 1 | 291 | 12.258 |
2020-11-13 | 2 | 61 | 1 | 272 | 13.253 |
2020-11-14 | 1 | 61 | 1 | 266 | 11.374 |
2020-11-15 | 12 | 60 | 1 | 309 | 12.273 |
2020-11-16 | 3 | 83 | 3 | 413 | 13.648 |
2020-11-17 | 5 | 78 | 4 | 332 | 12.839 |
2020-11-18 | 3 | 91 | 2 | 348 | 13.479 |
2020-11-19 | 8 | 190 | 2 | 434 | 14.813 |
2020-11-20 | 4 | 327 | 1 | 398 | 19.315 |
2020-11-21 | 2 | 346 | 3 | 369 | 34.151 |
2020-11-22 | 13 | 333 | 6 | 417 | 17.851 |
2020-11-23 | 2 | 180 | 2 | 427 | 15.855 |
2020-11-24 | 6 | 193 | 2 | 357 | 14.397 |
2020-11-25 | 4 | 104 | 4 | 329 | 18.552 |
2020-11-26 | 6 | 210 | 9 | 1.010 | 21.194 |
2020-11-27 | 3 | 348 | 11 | 885 | 22.525 |
2020-11-28 | 12 | 313 | 5 | 606 | 19.733 |
2020-11-29 | 2 | 301 | 3 | 482 | 19.013 |
2020-11-30 | 6 | 220 | 3 | 451 | 15.547 |
![]() |
128 | 8.358 | 31 | 467 | 561.318 |
![]() |
457 | 4.056 | 40 | 377 | 496.363 |
![]() |
192 | 4.457 | 51 | 463 | 529.812 |
![]() |
166 | 4.147 | 34 | 427 | 532.109 |
![]() |
133 | 6.024 | 41 | 359 | 430.321 |
![]() |
136 | 4.038 | 55 | 950 | 562.594 |
![]() |
135 | 5.220 | 59 | 434 | 550.143 |
![]() |
142 | 7.848 | 44 | 621 | 566.726 |
![]() |
133 | 5.774 | 24 | 1.230 | 491.926 |
![]() |
132 | 8.717 | 41 | 3.527 | 535.210 |
![]() |
2.367 | 90.630 | 964 | 1.949 | 5.769.759 |
![]() |
125 | 8.321 | 33 | 1.307 | 537.078 |
![]() |
133 | 8.958 | 27 | 1.949 | 493.231 |
![]() |
161 | 8.236 | 178 | 614 | 533.368 |
![]() |
132 | 7.962 | 83 | 408 | 464.393 |
![]() |
509 | 6.019 | 83 | 905 | 442.950 |
![]() |
184 | 6.435 | 115 | 435 | 465.035 |
![]() |
158 | 6.810 | 78 | 416 | 471.856 |
![]() |
228 | 6.834 | 78 | 390 | 480.318 |
![]() |
141 | 5.252 | 72 | 395 | 408.474 |
![]() |
196 | 9.013 | 68 | 366 | 554.543 |
![]() |
187 | 7.239 | 59 | 469 | 448.095 |
![]() |
213 | 9.551 | 90 | 518 | 470.418 |
![]() |
3.052 | 126.729 | 1.960 | 1.361 | 6.476.861 |
![]() |
198 | 9.368 | 81 | 497 | 462.628 |
![]() |
194 | 12.157 | 92 | 420 | 515.439 |
![]() |
242 | 9.200 | 107 | 406 | 578.806 |
![]() |
152 | 9.073 | 105 | 416 | 472.240 |
![]() |
181 | 9.158 | 133 | 916 | 475.366 |
![]() |
465 | 8.850 | 226 | 1.096 | 571.055 |
![]() |
292 | 10.169 | 243 | 496 | 527.781 |
![]() |
316 | 10.423 | 182 | 368 | 587.888 |
![]() |
291 | 10.471 | 194 | 536 | 566.591 |
![]() |
239 | 11.481 | 172 | 1.361 | 579.041 |
![]() |
232 | 11.411 | 270 | 632 | 555.720 |
![]() |
250 | 14.968 | 155 | 381 | 584.306 |
![]() |
3.612 | 157.963 | 1.177 | 600 | 6.911.401 |
![]() |
234 | 12.314 | 98 | 520 | 547.869 |
![]() |
324 | 14.785 | 75 | 408 | 636.440 |
![]() |
453 | 12.930 | 74 | 386 | 576.749 |
![]() |
284 | 14.854 | 81 | 357 | 575.131 |
![]() |
277 | 15.229 | 100 | 355 | 559.897 |
![]() |
280 | 16.708 | 105 | 413 | 639.878 |
![]() |
271 | 12.571 | 91 | 453 | 596.806 |
![]() |
241 | 12.117 | 138 | 600 | 602.749 |
![]() |
467 | 9.855 | 123 | 502 | 527.247 |
![]() |
259 | 11.200 | 109 | 367 | 509.903 |
![]() |
223 | 11.411 | 78 | 292 | 530.675 |
![]() |
299 | 13.989 | 105 | 298 | 608.057 |
![]() |
5.016 | 226.590 | 1.436 | 517 | 13.358.005 |
![]() |
247 | 12.621 | 133 | 375 | 597.593 |
![]() |
298 | 13.788 | 119 | 385 | 716.423 |
![]() |
312 | 13.911 | 91 | 376 | 765.410 |
![]() |
478 | 13.869 | 80 | 356 | 741.477 |
![]() |
272 | 12.216 | 106 | 347 | 718.684 |
![]() |
277 | 15.030 | 122 | 406 | 736.452 |
2016-07-01 | 8 | 476 | 5 | 286 | 22.408 |
2016-07-02 | 11 | 436 | 7 | 255 | 22.569 |
2016-07-03 | 14 | 528 | 1 | 317 | 24.725 |
2016-07-04 | 9 | 451 | 3 | 321 | 25.925 |
2016-07-05 | 6 | 451 | 4 | 323 | 25.080 |
2016-07-06 | 13 | 428 | 3 | 299 | 26.739 |
2016-07-07 | 5 | 503 | 3 | 338 | 24.643 |
2016-07-08 | 5 | 580 | 3 | 333 | 24.051 |
2016-07-09 | 6 | 566 | 8 | 296 | 22.050 |
2016-07-10 | 11 | 624 | 4 | 338 | 24.588 |
2016-07-11 | 8 | 634 | 3 | 334 | 28.369 |
2016-07-12 | 9 | 581 | 2 | 406 | 26.868 |
2016-07-13 | 11 | 495 | 3 | 366 | 31.160 |
2016-07-14 | 10 | 492 | 2 | 345 | 25.725 |
2016-07-15 | 7 | 532 | 3 | 305 | 23.172 |
2016-07-16 | 8 | 489 | 3 | 278 | 21.861 |
2016-07-17 | 11 | 579 | 7 | 294 | 26.520 |
2016-07-18 | 12 | 524 | 3 | 300 | 23.858 |
2016-07-19 | 6 | 492 | 4 | 303 | 22.618 |
2016-07-20 | 9 | 477 | 5 | 317 | 22.494 |
2016-07-21 | 7 | 430 | 2 | 285 | 24.691 |
2016-07-22 | 8 | 502 | 5 | 274 | 21.520 |
2016-07-23 | 7 | 406 | 3 | 302 | 19.442 |
2016-07-24 | 9 | 570 | 6 | 353 | 24.505 |
2016-07-25 | 5 | 452 | 3 | 321 | 22.665 |
2016-07-26 | 10 | 437 | 3 | 314 | 21.751 |
2016-07-27 | 5 | 432 | 1 | 309 | 25.057 |
2016-07-28 | 10 | 247 | 3 | 282 | 20.163 |
2016-07-29 | 6 | 371 | 5 | 235 | 19.997 |
2016-07-30 | 8 | 354 | 8 | 215 | 18.294 |
2016-07-31 | 23 | 491 | 7 | 272 | 22.944 |
![]() |
301 | 13.050 | 93 | 377 | 795.456 |
![]() |
489 | 15.658 | 125 | 401 | 924.130 |
![]() |
455 | 16.484 | 89 | 428 | 1.003.975 |
![]() |
600 | 29.300 | 159 | 513 | 1.608.048 |
![]() |
635 | 34.527 | 136 | 517 | 1.907.684 |
![]() |
652 | 36.136 | 183 | 495 | 2.842.673 |
![]() |
4.964 | 241.224 | 2.014 | 553 | 17.701.848 |
![]() |
522 | 29.943 | 143 | 431 | 2.293.264 |
![]() |
551 | 32.078 | 95 | 423 | 2.376.159 |
![]() |
519 | 31.612 | 154 | 440 | 1.944.795 |
![]() |
597 | 25.771 | 169 | 390 | 1.642.362 |
2015-09-01 | 16 | 757 | 9 | 360 | 52.569 |
2015-09-02 | 13 | 852 | 2 | 341 | 54.163 |
2015-09-03 | 25 | 930 | 7 | 350 | 56.926 |
2015-09-04 | 14 | 818 | 8 | 318 | 57.941 |
2015-09-05 | 21 | 729 | 2 | 312 | 48.902 |
2015-09-06 | 24 | 876 | 10 | 365 | 59.037 |
2015-09-07 | 40 | 1.063 | 7 | 390 | 61.801 |
2015-09-08 | 13 | 916 | 1 | 386 | 55.191 |
2015-09-09 | 16 | 786 | 4 | 373 | 59.034 |
2015-09-10 | 25 | 899 | 8 | 359 | 62.925 |
2015-09-11 | 23 | 689 | 3 | 329 | 52.382 |
2015-09-12 | 13 | 583 | 7 | 317 | 43.974 |
2015-09-13 | 14 | 753 | 7 | 364 | 49.359 |
2015-09-14 | 16 | 846 | 9 | 354 | 50.725 |
2015-09-15 | 56 | 839 | 6 | 350 | 69.727 |
2015-09-16 | 54 | 1.067 | 7 | 375 | 64.238 |
2015-09-17 | 25 | 1.147 | 10 | 371 | 59.258 |
2015-09-18 | 21 | 1.209 | 5 | 338 | 59.789 |
2015-09-19 | 15 | 798 | 4 | 336 | 48.440 |
2015-09-20 | 12 | 875 | 7 | 354 | 52.981 |
2015-09-21 | 14 | 1.058 | 4 | 362 | 55.899 |
2015-09-22 | 16 | 880 | 7 | 372 | 56.135 |
2015-09-23 | 19 | 955 | 6 | 361 | 63.988 |
2015-09-24 | 15 | 955 | 7 | 353 | 55.479 |
2015-09-25 | 16 | 789 | 3 | 334 | 53.255 |
2015-09-26 | 15 | 641 | 1 | 317 | 43.309 |
2015-09-27 | 14 | 786 | 3 | 344 | 46.475 |
2015-09-28 | 8 | 793 | 5 | 356 | 48.028 |
2015-09-29 | 12 | 729 | 4 | 330 | 41.851 |
2015-09-30 | 12 | 753 | 6 | 370 | 58.581 |
![]() |
433 | 21.355 | 154 | 347 | 1.777.634 |
![]() |
385 | 20.407 | 147 | 378 | 1.501.146 |
![]() |
430 | 19.430 | 174 | 355 | 1.278.562 |
![]() |
465 | 19.934 | 197 | 336 | 1.358.276 |
![]() |
415 | 16.460 | 305 | 553 | 1.197.668 |
![]() |
263 | 12.235 | 186 | 297 | 1.248.714 |
![]() |
265 | 6.847 | 147 | 211 | 577.451 |
![]() |
119 | 5.152 | 143 | 193 | 505.817 |
![]() |
295 | 5.534 | 363 | 161 | 661.842 |
![]() |
77 | 3.257 | 98 | 129 | 308.972 |
![]() |
57 | 1.030 | 63 | 116 | 159.646 |
![]() |
39 | 562 | 116 | 161 | 98.276 |
![]() |
29 | 263 | 32 | 60 | 38.325 |
![]() |
16 | 207 | 22 | 17 | 27.575 |
2014-08-01 | 1 | 1 | 2 | 5 | 371 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 |
2014-08-03 | 1 | 1 | 1 | 7 | 538 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 612 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 581 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 1 | 6 | 463 |
2014-08-07 | 0 | 2 | 0 | 7 | 604 |
2014-08-08 | 0 | 1 | 0 | 6 | 530 |
2014-08-09 | 0 | 2 | 0 | 9 | 452 |
2014-08-10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1.109 |
2014-08-11 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1.090 |
2014-08-12 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1.361 |
2014-08-13 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1.083 |
2014-08-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 623 |
2014-08-15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 683 |
2014-08-16 | 1 | 1 | 1 | 11 | 738 |
2014-08-17 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1.037 |
2014-08-18 | 1 | 16 | 3 | 13 | 1.199 |
2014-08-19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1.100 |
2014-08-20 | 0 | 19 | 2 | 10 | 1.457 |
2014-08-21 | 2 | 17 | 1 | 14 | 2.805 |
2014-08-22 | 0 | 8 | 0 | 9 | 739 |
2014-08-23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 474 |
2014-08-24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 589 |
2014-08-25 | 1 | 8 | 1 | 8 | 855 |
2014-08-26 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1.084 |
2014-08-27 | 0 | 7 | 0 | 17 | 834 |
2014-08-28 | 0 | 10 | 0 | 12 | 879 |
2014-08-29 | 2 | 14 | 0 | 10 | 913 |
2014-08-30 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1.056 |
2014-08-31 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1.366 |
![]() |
23 | 112 | 13 | 61 | 13.908 |
![]() |
54 | 103 | 19 | 7 | 15.140 |
Seite erstellt in 4.106 Sekunden mit 30 Abfragen.