Dies ist die Testversion vom Quizduellforum. Beiträge kommen nicht ins "echte" Forum
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
21 | 22 | 0 | 42.337 | 3.140.987 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 42.337 | 61.903 |
Oktober 2026
|
0 | 0 | 0 | 931 | 238.719 |
September 2026
|
0 | 1 | 0 | 10.143 | 326.580 |
August 2026
|
21 | 21 | 0 | 640 | 344.201 |
Juli 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 292.898 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.073 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.139 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.226 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.109 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.176 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.945 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.906 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.573 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.795 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.292 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.311 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.146 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.199 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.135 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.395 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.551 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.685 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.341 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.285 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.172 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.130 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.911 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.559 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.454 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.443 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.633 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.706 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.391 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.043 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.063 |
Juni 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 313.087 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 344.342 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 346.271 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 307.941 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.165 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.451 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.028 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.436 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.943 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.469 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.633 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.590 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.980 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.057 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.926 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.788 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.187 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.054 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.563 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.178 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.536 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.740 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.882 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.377 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.876 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.750 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.374 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.513 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.190 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.891 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.643 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 285.966 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 0 | 279.079 |
2025
|
332.871 | 531.545 | 1.163 | 1.604 | 16.809.704 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 277.921 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 320.802 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 305.203 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 285.233 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 384.493 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 273.157 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 0 | 241.092 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.480 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.848 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.960 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.265 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.987 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.740 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.869 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.058 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.498 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.789 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.193 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.431 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.740 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.586 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.462 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.691 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.947 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.886 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.519 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.492 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.405 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.725 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.897 |
Mai 2025
|
39.690 | 68.350 | 48 | 1.221 | 1.631.533 |
April 2025
|
30.974 | 79.794 | 76 | 1.311 | 2.532.511 |
März 2025
|
43.726 | 90.393 | 98 | 1.604 | 3.512.077 |
Februar 2025
|
100.620 | 145.143 | 164 | 1.016 | 3.475.921 |
| 2025-02-01 | 3.678 | 5.021 | 4 | 1.016 | 96.121 |
| 2025-02-02 | 3.698 | 5.467 | 0 | 691 | 96.650 |
| 2025-02-03 | 3.722 | 5.457 | 3 | 748 | 105.736 |
| 2025-02-04 | 4.326 | 5.716 | 3 | 648 | 110.132 |
| 2025-02-05 | 4.516 | 5.854 | 4 | 764 | 115.443 |
| 2025-02-06 | 3.868 | 5.538 | 1 | 686 | 119.426 |
| 2025-02-07 | 3.894 | 5.521 | 4 | 717 | 103.696 |
| 2025-02-08 | 3.690 | 5.491 | 8 | 856 | 103.538 |
| 2025-02-09 | 3.892 | 5.589 | 1 | 784 | 108.490 |
| 2025-02-10 | 4.094 | 5.585 | 2 | 723 | 99.657 |
| 2025-02-11 | 3.845 | 5.382 | 8 | 890 | 117.888 |
| 2025-02-12 | 4.015 | 5.723 | 7 | 749 | 111.082 |
| 2025-02-13 | 3.847 | 5.238 | 14 | 744 | 140.642 |
| 2025-02-14 | 3.598 | 5.077 | 6 | 719 | 108.048 |
| 2025-02-15 | 3.695 | 5.359 | 8 | 807 | 137.691 |
| 2025-02-16 | 3.467 | 5.258 | 1 | 732 | 115.351 |
| 2025-02-17 | 3.453 | 5.195 | 13 | 633 | 96.213 |
| 2025-02-18 | 3.291 | 5.069 | 20 | 801 | 112.235 |
| 2025-02-19 | 3.299 | 4.934 | 10 | 795 | 194.561 |
| 2025-02-20 | 3.413 | 5.083 | 13 | 612 | 113.681 |
| 2025-02-21 | 3.357 | 5.129 | 0 | 647 | 105.917 |
| 2025-02-22 | 3.128 | 4.679 | 3 | 794 | 169.250 |
| 2025-02-23 | 2.999 | 4.273 | 7 | 873 | 278.434 |
| 2025-02-24 | 2.999 | 4.694 | 9 | 856 | 161.965 |
| 2025-02-25 | 3.244 | 4.855 | 10 | 906 | 128.124 |
| 2025-02-26 | 2.895 | 4.338 | 1 | 895 | 121.637 |
| 2025-02-27 | 3.434 | 4.906 | 1 | 922 | 100.342 |
| 2025-02-28 | 3.263 | 4.712 | 3 | 947 | 103.971 |
Januar 2025
|
117.861 | 147.865 | 777 | 1.317 | 3.569.761 |
2024
|
353.224 | 514.174 | 772 | 2.240 | 20.978.030 |
Dezember 2024
|
108.580 | 142.371 | 61 | 1.381 | 3.310.896 |
| 2024-12-01 | 2.958 | 3.257 | 0 | 1.003 | 94.643 |
| 2024-12-02 | 2.875 | 3.594 | 0 | 958 | 96.377 |
| 2024-12-03 | 3.096 | 4.278 | 3 | 995 | 112.814 |
| 2024-12-04 | 3.032 | 4.098 | 1 | 1.191 | 98.675 |
| 2024-12-05 | 2.989 | 4.058 | 0 | 1.026 | 100.068 |
| 2024-12-06 | 2.863 | 3.919 | 0 | 1.030 | 97.678 |
| 2024-12-07 | 2.991 | 4.101 | 1 | 1.007 | 101.195 |
| 2024-12-08 | 2.712 | 3.828 | 1 | 1.117 | 97.678 |
| 2024-12-09 | 2.492 | 3.643 | 4 | 979 | 97.816 |
| 2024-12-10 | 2.462 | 3.557 | 3 | 1.118 | 100.542 |
| 2024-12-11 | 2.298 | 3.658 | 5 | 1.130 | 88.336 |
| 2024-12-12 | 3.092 | 4.274 | 4 | 914 | 89.653 |
| 2024-12-13 | 3.827 | 4.892 | 4 | 1.197 | 115.226 |
| 2024-12-14 | 3.562 | 4.706 | 0 | 917 | 104.511 |
| 2024-12-15 | 3.884 | 4.977 | 3 | 904 | 119.889 |
| 2024-12-16 | 3.847 | 4.998 | 0 | 1.381 | 110.086 |
| 2024-12-17 | 4.110 | 5.212 | 1 | 1.253 | 112.187 |
| 2024-12-18 | 3.964 | 5.110 | 3 | 1.264 | 114.130 |
| 2024-12-19 | 3.832 | 4.990 | 5 | 1.342 | 117.729 |
| 2024-12-20 | 3.785 | 4.933 | 3 | 1.171 | 124.620 |
| 2024-12-21 | 3.683 | 4.768 | 1 | 1.345 | 110.228 |
| 2024-12-22 | 3.749 | 4.822 | 2 | 1.278 | 111.022 |
| 2024-12-23 | 3.621 | 4.767 | 1 | 1.299 | 111.252 |
| 2024-12-24 | 3.726 | 4.831 | 2 | 1.012 | 109.987 |
| 2024-12-25 | 3.753 | 4.834 | 0 | 976 | 108.265 |
| 2024-12-26 | 4.083 | 5.224 | 3 | 999 | 116.470 |
| 2024-12-27 | 4.423 | 5.556 | 2 | 692 | 107.389 |
| 2024-12-28 | 4.374 | 5.541 | 3 | 764 | 110.803 |
| 2024-12-29 | 4.314 | 5.520 | 2 | 734 | 111.801 |
| 2024-12-30 | 4.328 | 5.492 | 2 | 870 | 111.888 |
| 2024-12-31 | 3.855 | 4.933 | 2 | 752 | 107.938 |
November 2024
|
104.597 | 140.707 | 74 | 1.069 | 3.267.534 |
Oktober 2024
|
110.969 | 141.875 | 305 | 2.240 | 4.197.750 |
September 2024
|
565 | 22.929 | 182 | 1.882 | 1.976.184 |
| 2024-09-01 | 7 | 380 | 77 | 532 | 49.799 |
| 2024-09-02 | 25 | 366 | 56 | 577 | 44.270 |
| 2024-09-03 | 24 | 352 | 1 | 515 | 39.087 |
| 2024-09-04 | 9 | 348 | 1 | 510 | 39.248 |
| 2024-09-05 | 25 | 857 | 1 | 561 | 45.323 |
| 2024-09-06 | 10 | 974 | 1 | 485 | 51.765 |
| 2024-09-07 | 24 | 991 | 2 | 515 | 53.954 |
| 2024-09-08 | 8 | 1.056 | 0 | 568 | 47.183 |
| 2024-09-09 | 43 | 1.717 | 3 | 427 | 57.104 |
| 2024-09-10 | 30 | 2.620 | 3 | 511 | 72.249 |
| 2024-09-11 | 24 | 2.138 | 0 | 554 | 62.932 |
| 2024-09-12 | 15 | 1.679 | 1 | 711 | 62.903 |
| 2024-09-13 | 10 | 439 | 1 | 783 | 45.798 |
| 2024-09-14 | 17 | 449 | 4 | 752 | 52.797 |
| 2024-09-15 | 9 | 479 | 1 | 756 | 52.143 |
| 2024-09-16 | 17 | 559 | 3 | 1.291 | 58.931 |
| 2024-09-17 | 11 | 637 | 0 | 1.133 | 52.173 |
| 2024-09-18 | 30 | 490 | 2 | 916 | 61.132 |
| 2024-09-19 | 22 | 450 | 0 | 1.848 | 99.422 |
| 2024-09-20 | 26 | 449 | 0 | 1.882 | 119.102 |
| 2024-09-21 | 16 | 462 | 4 | 1.617 | 102.065 |
| 2024-09-22 | 13 | 501 | 2 | 1.319 | 85.275 |
| 2024-09-23 | 40 | 557 | 1 | 1.354 | 93.027 |
| 2024-09-24 | 15 | 683 | 2 | 1.095 | 110.630 |
| 2024-09-25 | 25 | 713 | 10 | 1.170 | 92.569 |
| 2024-09-26 | 11 | 737 | 0 | 1.212 | 72.037 |
| 2024-09-27 | 11 | 502 | 5 | 1.394 | 79.951 |
| 2024-09-28 | 10 | 430 | 0 | 1.308 | 70.881 |
| 2024-09-29 | 14 | 441 | 1 | 1.515 | 54.316 |
| 2024-09-30 | 24 | 473 | 0 | 1.413 | 48.118 |
August 2024
|
387 | 11.360 | 134 | 710 | 1.368.497 |
Juli 2024
|
400 | 10.326 | 7 | 855 | 2.844.239 |
Juni 2024
|
313 | 9.188 | 0 | 762 | 1.053.151 |
Mai 2024
|
3.194 | 9.769 | 1 | 964 | 773.642 |
April 2024
|
8.185 | 8.958 | 3 | 779 | 748.731 |
März 2024
|
7.813 | 8.174 | 0 | 672 | 665.632 |
Februar 2024
|
5.799 | 6.075 | 3 | 811 | 474.822 |
Januar 2024
|
2.422 | 2.442 | 2 | 463 | 296.952 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 310 | 3.321 |
| 2024-01-02 | 0 | 1 | 0 | 304 | 4.593 |
| 2024-01-03 | 97 | 99 | 0 | 247 | 4.458 |
| 2024-01-04 | 144 | 145 | 0 | 220 | 3.961 |
| 2024-01-05 | 49 | 50 | 0 | 286 | 4.769 |
| 2024-01-06 | 63 | 64 | 0 | 263 | 5.451 |
| 2024-01-07 | 58 | 58 | 0 | 273 | 6.175 |
| 2024-01-08 | 64 | 65 | 0 | 205 | 7.385 |
| 2024-01-09 | 40 | 40 | 1 | 222 | 7.930 |
| 2024-01-10 | 41 | 42 | 0 | 282 | 9.134 |
| 2024-01-11 | 45 | 45 | 0 | 265 | 8.776 |
| 2024-01-12 | 33 | 33 | 0 | 274 | 7.428 |
| 2024-01-13 | 30 | 31 | 0 | 232 | 6.760 |
| 2024-01-14 | 33 | 33 | 0 | 286 | 7.509 |
| 2024-01-15 | 48 | 48 | 0 | 463 | 17.226 |
| 2024-01-16 | 32 | 32 | 0 | 348 | 7.336 |
| 2024-01-17 | 35 | 35 | 0 | 256 | 8.236 |
| 2024-01-18 | 65 | 65 | 0 | 271 | 8.684 |
| 2024-01-19 | 60 | 61 | 0 | 321 | 8.266 |
| 2024-01-20 | 58 | 60 | 0 | 325 | 8.142 |
| 2024-01-21 | 63 | 63 | 0 | 264 | 7.224 |
| 2024-01-22 | 61 | 61 | 0 | 289 | 5.744 |
| 2024-01-23 | 83 | 84 | 1 | 270 | 4.529 |
| 2024-01-24 | 134 | 134 | 0 | 286 | 5.610 |
| 2024-01-25 | 160 | 161 | 0 | 267 | 5.061 |
| 2024-01-26 | 130 | 131 | 0 | 337 | 22.648 |
| 2024-01-27 | 156 | 157 | 0 | 315 | 26.010 |
| 2024-01-28 | 139 | 139 | 0 | 422 | 9.100 |
| 2024-01-29 | 189 | 191 | 0 | 361 | 6.808 |
| 2024-01-30 | 161 | 163 | 0 | 297 | 30.723 |
| 2024-01-31 | 151 | 151 | 0 | 344 | 27.955 |
2023
|
387 | 20.021 | 97 | 721 | 5.998.406 |
Dezember 2023
|
0 | 31 | 0 | 484 | 98.289 |
November 2023
|
2 | 2 | 1 | 721 | 175.953 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.297 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.030 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.161 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22.960 |
| 2023-11-05 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2.625 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 643 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 679 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.176 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.026 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.441 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2.098 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2.881 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12.759 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14.418 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17.521 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25.031 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.120 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.183 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.698 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.235 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.194 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1.962 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.156 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 721 | 5.425 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 717 | 4.705 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.236 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.230 |
| 2023-11-28 | 1 | 1 | 0 | 127 | 1.458 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.345 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.260 |
Oktober 2023
|
1 | 1 | 0 | 93 | 100.873 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 | 81.371 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 99 | 95.233 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.615 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.664 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.086 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.313 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.552 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.655 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.912 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.419 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.845 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.521 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.118 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.980 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.428 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 552 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.699 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.313 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 687 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 825 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.051 |
| 2023-08-20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.999 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 465 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 449 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 423 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.346 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.484 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.608 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 957 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.825 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.466 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 642 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 334 |
Juli 2023
|
0 | 4 | 0 | 96 | 43.506 |
Juni 2023
|
2 | 2 | 1 | 107 | 51.649 |
Mai 2023
|
38 | 1.373 | 14 | 378 | 253.552 |
April 2023
|
93 | 4.611 | 17 | 459 | 757.969 |
| 2023-04-01 | 1 | 251 | 0 | 339 | 26.442 |
| 2023-04-02 | 5 | 269 | 0 | 294 | 22.084 |
| 2023-04-03 | 1 | 174 | 0 | 276 | 20.411 |
| 2023-04-04 | 2 | 158 | 1 | 290 | 19.019 |
| 2023-04-05 | 6 | 156 | 1 | 243 | 26.022 |
| 2023-04-06 | 6 | 119 | 2 | 249 | 110.630 |
| 2023-04-07 | 1 | 68 | 0 | 301 | 113.072 |
| 2023-04-08 | 17 | 120 | 2 | 299 | 48.118 |
| 2023-04-09 | 1 | 74 | 1 | 223 | 23.864 |
| 2023-04-10 | 3 | 54 | 1 | 247 | 23.780 |
| 2023-04-11 | 0 | 56 | 0 | 267 | 36.954 |
| 2023-04-12 | 0 | 36 | 1 | 436 | 26.115 |
| 2023-04-13 | 0 | 121 | 1 | 284 | 29.592 |
| 2023-04-14 | 2 | 224 | 1 | 288 | 33.392 |
| 2023-04-15 | 1 | 280 | 1 | 456 | 27.745 |
| 2023-04-16 | 15 | 244 | 1 | 291 | 21.798 |
| 2023-04-17 | 4 | 164 | 0 | 324 | 10.981 |
| 2023-04-18 | 3 | 101 | 1 | 292 | 10.553 |
| 2023-04-19 | 7 | 109 | 0 | 458 | 12.475 |
| 2023-04-20 | 0 | 136 | 0 | 459 | 14.666 |
| 2023-04-21 | 2 | 198 | 1 | 426 | 10.246 |
| 2023-04-22 | 2 | 290 | 0 | 353 | 10.627 |
| 2023-04-23 | 4 | 287 | 1 | 306 | 10.789 |
| 2023-04-24 | 0 | 255 | 0 | 313 | 10.451 |
| 2023-04-25 | 0 | 168 | 0 | 268 | 11.052 |
| 2023-04-26 | 1 | 171 | 0 | 254 | 10.888 |
| 2023-04-27 | 4 | 81 | 0 | 231 | 9.477 |
| 2023-04-28 | 1 | 99 | 0 | 211 | 9.860 |
| 2023-04-29 | 2 | 80 | 1 | 252 | 9.030 |
| 2023-04-30 | 2 | 68 | 0 | 193 | 7.836 |
März 2023
|
96 | 4.342 | 30 | 633 | 959.143 |
Februar 2023
|
50 | 3.467 | 12 | 431 | 1.320.067 |
Januar 2023
|
104 | 6.187 | 22 | 434 | 2.060.801 |
2022
|
978 | 60.433 | 336 | 546 | 5.265.874 |
Dezember 2022
|
69 | 3.793 | 48 | 344 | 935.148 |
November 2022
|
97 | 6.262 | 44 | 364 | 568.603 |
Oktober 2022
|
85 | 4.765 | 26 | 546 | 408.978 |
| 2022-10-01 | 0 | 64 | 2 | 153 | 37.008 |
| 2022-10-02 | 3 | 86 | 1 | 176 | 17.622 |
| 2022-10-03 | 3 | 98 | 1 | 217 | 9.200 |
| 2022-10-04 | 0 | 48 | 1 | 299 | 14.334 |
| 2022-10-05 | 0 | 59 | 1 | 546 | 11.663 |
| 2022-10-06 | 0 | 29 | 0 | 390 | 6.342 |
| 2022-10-07 | 1 | 36 | 0 | 317 | 10.472 |
| 2022-10-08 | 2 | 37 | 0 | 334 | 14.784 |
| 2022-10-09 | 16 | 110 | 2 | 206 | 8.359 |
| 2022-10-10 | 1 | 68 | 1 | 186 | 6.782 |
| 2022-10-11 | 1 | 37 | 0 | 181 | 8.518 |
| 2022-10-12 | 0 | 76 | 1 | 233 | 14.980 |
| 2022-10-13 | 15 | 201 | 1 | 260 | 7.263 |
| 2022-10-14 | 0 | 205 | 1 | 230 | 47.650 |
| 2022-10-15 | 2 | 265 | 0 | 206 | 16.704 |
| 2022-10-16 | 1 | 222 | 1 | 255 | 7.397 |
| 2022-10-17 | 0 | 169 | 1 | 198 | 6.558 |
| 2022-10-18 | 0 | 158 | 1 | 199 | 7.232 |
| 2022-10-19 | 3 | 221 | 3 | 311 | 17.316 |
| 2022-10-20 | 1 | 167 | 0 | 376 | 10.259 |
| 2022-10-21 | 1 | 248 | 1 | 329 | 9.118 |
| 2022-10-22 | 0 | 253 | 2 | 232 | 7.935 |
| 2022-10-23 | 16 | 296 | 0 | 224 | 15.642 |
| 2022-10-24 | 1 | 183 | 0 | 251 | 19.149 |
| 2022-10-25 | 1 | 134 | 1 | 221 | 7.256 |
| 2022-10-26 | 0 | 134 | 1 | 195 | 16.727 |
| 2022-10-27 | 1 | 125 | 0 | 225 | 7.634 |
| 2022-10-28 | 1 | 234 | 1 | 197 | 12.128 |
| 2022-10-29 | 0 | 290 | 1 | 184 | 9.126 |
| 2022-10-30 | 14 | 294 | 1 | 228 | 11.795 |
| 2022-10-31 | 1 | 218 | 0 | 202 | 12.025 |
September 2022
|
35 | 2.001 | 26 | 391 | 426.696 |
August 2022
|
60 | 4.155 | 21 | 336 | 414.343 |
Juli 2022
|
56 | 5.536 | 24 | 417 | 365.998 |
| 2022-07-01 | 8 | 52 | 0 | 241 | 9.024 |
| 2022-07-02 | 1 | 108 | 0 | 253 | 9.266 |
| 2022-07-03 | 3 | 84 | 0 | 247 | 19.781 |
| 2022-07-04 | 0 | 57 | 2 | 219 | 11.633 |
| 2022-07-05 | 0 | 60 | 1 | 236 | 8.490 |
| 2022-07-06 | 2 | 123 | 2 | 270 | 16.136 |
| 2022-07-07 | 0 | 211 | 0 | 417 | 11.491 |
| 2022-07-08 | 0 | 215 | 0 | 365 | 11.282 |
| 2022-07-09 | 1 | 264 | 1 | 277 | 9.721 |
| 2022-07-10 | 6 | 303 | 0 | 297 | 17.197 |
| 2022-07-11 | 1 | 157 | 0 | 299 | 9.730 |
| 2022-07-12 | 0 | 132 | 3 | 274 | 8.830 |
| 2022-07-13 | 2 | 171 | 3 | 308 | 10.529 |
| 2022-07-14 | 0 | 234 | 0 | 325 | 10.812 |
| 2022-07-15 | 2 | 250 | 1 | 337 | 10.354 |
| 2022-07-16 | 1 | 200 | 1 | 283 | 9.410 |
