Dies ist die Testversion vom Quizduellforum. Beiträge kommen nicht ins "echte" Forum
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 66.294 | 134.004 | 365 | 2.003 | 11.964.467 |
Oktober 2024 | 37.216 | 44.783 | 33 | 2.003 | 1.762.617 |
September 2024 | 565 | 22.929 | 182 | 1.882 | 1.976.184 |
2024-09-01 | 7 | 380 | 77 | 532 | 49.799 |
2024-09-02 | 25 | 366 | 56 | 577 | 44.270 |
2024-09-03 | 24 | 352 | 1 | 515 | 39.087 |
2024-09-04 | 9 | 348 | 1 | 510 | 39.248 |
2024-09-05 | 25 | 857 | 1 | 561 | 45.323 |
2024-09-06 | 10 | 974 | 1 | 485 | 51.765 |
2024-09-07 | 24 | 991 | 2 | 515 | 53.954 |
2024-09-08 | 8 | 1.056 | 0 | 568 | 47.183 |
2024-09-09 | 43 | 1.717 | 3 | 427 | 57.104 |
2024-09-10 | 30 | 2.620 | 3 | 511 | 72.249 |
2024-09-11 | 24 | 2.138 | 0 | 554 | 62.932 |
2024-09-12 | 15 | 1.679 | 1 | 711 | 62.903 |
2024-09-13 | 10 | 439 | 1 | 783 | 45.798 |
2024-09-14 | 17 | 449 | 4 | 752 | 52.797 |
2024-09-15 | 9 | 479 | 1 | 756 | 52.143 |
2024-09-16 | 17 | 559 | 3 | 1.291 | 58.931 |
2024-09-17 | 11 | 637 | 0 | 1.133 | 52.173 |
2024-09-18 | 30 | 490 | 2 | 916 | 61.132 |
2024-09-19 | 22 | 450 | 0 | 1.848 | 99.422 |
2024-09-20 | 26 | 449 | 0 | 1.882 | 119.102 |
2024-09-21 | 16 | 462 | 4 | 1.617 | 102.065 |
2024-09-22 | 13 | 501 | 2 | 1.319 | 85.275 |
2024-09-23 | 40 | 557 | 1 | 1.354 | 93.027 |
2024-09-24 | 15 | 683 | 2 | 1.095 | 110.630 |
2024-09-25 | 25 | 713 | 10 | 1.170 | 92.569 |
2024-09-26 | 11 | 737 | 0 | 1.212 | 72.037 |
2024-09-27 | 11 | 502 | 5 | 1.394 | 79.951 |
2024-09-28 | 10 | 430 | 0 | 1.308 | 70.881 |
2024-09-29 | 14 | 441 | 1 | 1.515 | 54.316 |
2024-09-30 | 24 | 473 | 0 | 1.413 | 48.118 |
August 2024 | 387 | 11.360 | 134 | 710 | 1.368.497 |
Juli 2024 | 400 | 10.326 | 7 | 855 | 2.844.239 |
Juni 2024 | 313 | 9.188 | 0 | 762 | 1.053.151 |
Mai 2024 | 3.194 | 9.769 | 1 | 964 | 773.642 |
2024-05-01 | 292 | 337 | 0 | 636 | 34.006 |
2024-05-02 | 255 | 289 | 0 | 655 | 38.030 |
2024-05-03 | 278 | 313 | 0 | 653 | 35.400 |
2024-05-04 | 252 | 286 | 1 | 604 | 39.410 |
2024-05-05 | 264 | 304 | 0 | 619 | 35.326 |
2024-05-06 | 257 | 294 | 0 | 563 | 35.155 |
2024-05-07 | 277 | 312 | 0 | 608 | 36.640 |
2024-05-08 | 267 | 304 | 0 | 605 | 10.664 |
2024-05-09 | 278 | 307 | 0 | 619 | 12.942 |
2024-05-10 | 272 | 318 | 0 | 642 | 13.308 |
2024-05-11 | 278 | 300 | 0 | 614 | 11.756 |
2024-05-12 | 178 | 316 | 0 | 651 | 16.798 |
2024-05-13 | 1 | 320 | 0 | 634 | 12.883 |
2024-05-14 | 0 | 351 | 0 | 618 | 12.143 |
2024-05-15 | 3 | 342 | 0 | 702 | 17.472 |
2024-05-16 | 0 | 350 | 0 | 637 | 12.457 |
2024-05-17 | 1 | 350 | 0 | 815 | 16.933 |
2024-05-18 | 1 | 349 | 0 | 646 | 30.772 |
2024-05-19 | 11 | 364 | 0 | 674 | 30.903 |
2024-05-20 | 2 | 296 | 0 | 695 | 38.728 |
2024-05-21 | 0 | 347 | 0 | 866 | 36.863 |
2024-05-22 | 3 | 330 | 0 | 659 | 25.259 |
2024-05-23 | 8 | 338 | 0 | 643 | 24.899 |
2024-05-24 | 1 | 259 | 0 | 670 | 13.474 |
2024-05-25 | 1 | 60 | 0 | 657 | 20.401 |
2024-05-26 | 2 | 337 | 0 | 685 | 17.203 |
2024-05-27 | 1 | 320 | 0 | 674 | 17.476 |
2024-05-28 | 1 | 354 | 0 | 760 | 23.451 |
2024-05-29 | 2 | 294 | 0 | 964 | 28.836 |
2024-05-30 | 3 | 358 | 0 | 835 | 32.117 |
2024-05-31 | 5 | 370 | 0 | 598 | 41.937 |
April 2024 | 8.185 | 8.958 | 3 | 779 | 748.731 |
März 2024 | 7.813 | 8.174 | 0 | 672 | 665.632 |
Februar 2024 | 5.799 | 6.075 | 3 | 811 | 474.822 |
Januar 2024 | 2.422 | 2.442 | 2 | 463 | 296.952 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 310 | 3.321 |
2024-01-02 | 0 | 1 | 0 | 304 | 4.593 |
2024-01-03 | 97 | 99 | 0 | 247 | 4.458 |
2024-01-04 | 144 | 145 | 0 | 220 | 3.961 |
2024-01-05 | 49 | 50 | 0 | 286 | 4.769 |
2024-01-06 | 63 | 64 | 0 | 263 | 5.451 |
2024-01-07 | 58 | 58 | 0 | 273 | 6.175 |
2024-01-08 | 64 | 65 | 0 | 205 | 7.385 |
2024-01-09 | 40 | 40 | 1 | 222 | 7.930 |
2024-01-10 | 41 | 42 | 0 | 282 | 9.134 |
2024-01-11 | 45 | 45 | 0 | 265 | 8.776 |
2024-01-12 | 33 | 33 | 0 | 274 | 7.428 |
2024-01-13 | 30 | 31 | 0 | 232 | 6.760 |
2024-01-14 | 33 | 33 | 0 | 286 | 7.509 |
2024-01-15 | 48 | 48 | 0 | 463 | 17.226 |
2024-01-16 | 32 | 32 | 0 | 348 | 7.336 |
2024-01-17 | 35 | 35 | 0 | 256 | 8.236 |
2024-01-18 | 65 | 65 | 0 | 271 | 8.684 |
2024-01-19 | 60 | 61 | 0 | 321 | 8.266 |
2024-01-20 | 58 | 60 | 0 | 325 | 8.142 |
2024-01-21 | 63 | 63 | 0 | 264 | 7.224 |
2024-01-22 | 61 | 61 | 0 | 289 | 5.744 |
2024-01-23 | 83 | 84 | 1 | 270 | 4.529 |
2024-01-24 | 134 | 134 | 0 | 286 | 5.610 |
2024-01-25 | 160 | 161 | 0 | 267 | 5.061 |
2024-01-26 | 130 | 131 | 0 | 337 | 22.648 |
2024-01-27 | 156 | 157 | 0 | 315 | 26.010 |
2024-01-28 | 139 | 139 | 0 | 422 | 9.100 |
2024-01-29 | 189 | 191 | 0 | 361 | 6.808 |
2024-01-30 | 161 | 163 | 0 | 297 | 30.723 |
2024-01-31 | 151 | 151 | 0 | 344 | 27.955 |
2023 | 387 | 20.021 | 97 | 721 | 5.998.406 |
Dezember 2023 | 0 | 31 | 0 | 484 | 98.289 |
November 2023 | 2 | 2 | 1 | 721 | 175.953 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4.297 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5.030 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.161 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22.960 |
2023-11-05 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2.625 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 643 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 679 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.176 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2.026 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4.441 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2.098 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2.881 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12.759 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14.418 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 64 | 17.521 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25.031 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18.120 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.183 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2.698 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.235 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.194 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1.962 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.156 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 721 | 5.425 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 717 | 4.705 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.236 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.230 |
2023-11-28 | 1 | 1 | 0 | 127 | 1.458 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1.345 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1.260 |
Oktober 2023 | 1 | 1 | 0 | 93 | 100.873 |
September 2023 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81.371 |
August 2023 | 1 | 1 | 0 | 99 | 95.233 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.615 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.664 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.086 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.313 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.552 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.655 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.912 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.419 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.845 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.521 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.118 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.980 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.428 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 552 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.699 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1.313 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 687 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 825 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.051 |
2023-08-20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.999 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 465 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 449 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 423 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.346 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.484 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.608 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 957 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.825 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.466 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 642 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 334 |
Juli 2023 | 0 | 4 | 0 | 96 | 43.506 |
Juni 2023 | 2 | 2 | 1 | 107 | 51.649 |
Mai 2023 | 38 | 1.373 | 14 | 378 | 253.552 |
April 2023 | 93 | 4.611 | 17 | 459 | 757.969 |
2023-04-01 | 1 | 251 | 0 | 339 | 26.442 |
2023-04-02 | 5 | 269 | 0 | 294 | 22.084 |
2023-04-03 | 1 | 174 | 0 | 276 | 20.411 |
2023-04-04 | 2 | 158 | 1 | 290 | 19.019 |
2023-04-05 | 6 | 156 | 1 | 243 | 26.022 |
2023-04-06 | 6 | 119 | 2 | 249 | 110.630 |
2023-04-07 | 1 | 68 | 0 | 301 | 113.072 |
2023-04-08 | 17 | 120 | 2 | 299 | 48.118 |
2023-04-09 | 1 | 74 | 1 | 223 | 23.864 |
2023-04-10 | 3 | 54 | 1 | 247 | 23.780 |
2023-04-11 | 0 | 56 | 0 | 267 | 36.954 |
2023-04-12 | 0 | 36 | 1 | 436 | 26.115 |
2023-04-13 | 0 | 121 | 1 | 284 | 29.592 |
2023-04-14 | 2 | 224 | 1 | 288 | 33.392 |
2023-04-15 | 1 | 280 | 1 | 456 | 27.745 |
2023-04-16 | 15 | 244 | 1 | 291 | 21.798 |
2023-04-17 | 4 | 164 | 0 | 324 | 10.981 |
2023-04-18 | 3 | 101 | 1 | 292 | 10.553 |
2023-04-19 | 7 | 109 | 0 | 458 | 12.475 |
2023-04-20 | 0 | 136 | 0 | 459 | 14.666 |
2023-04-21 | 2 | 198 | 1 | 426 | 10.246 |
2023-04-22 | 2 | 290 | 0 | 353 | 10.627 |
2023-04-23 | 4 | 287 | 1 | 306 | 10.789 |
2023-04-24 | 0 | 255 | 0 | 313 | 10.451 |
2023-04-25 | 0 | 168 | 0 | 268 | 11.052 |
2023-04-26 | 1 | 171 | 0 | 254 | 10.888 |
2023-04-27 | 4 | 81 | 0 | 231 | 9.477 |
2023-04-28 | 1 | 99 | 0 | 211 | 9.860 |
2023-04-29 | 2 | 80 | 1 | 252 | 9.030 |
2023-04-30 | 2 | 68 | 0 | 193 | 7.836 |
März 2023 | 96 | 4.342 | 30 | 633 | 959.143 |
Februar 2023 | 50 | 3.467 | 12 | 431 | 1.320.067 |
Januar 2023 | 104 | 6.187 | 22 | 434 | 2.060.801 |
2022 | 978 | 60.433 | 336 | 546 | 5.265.874 |
Dezember 2022 | 69 | 3.793 | 48 | 344 | 935.148 |
November 2022 | 97 | 6.262 | 44 | 364 | 568.603 |
Oktober 2022 | 85 | 4.765 | 26 | 546 | 408.978 |
2022-10-01 | 0 | 64 | 2 | 153 | 37.008 |
2022-10-02 | 3 | 86 | 1 | 176 | 17.622 |
2022-10-03 | 3 | 98 | 1 | 217 | 9.200 |
2022-10-04 | 0 | 48 | 1 | 299 | 14.334 |
2022-10-05 | 0 | 59 | 1 | 546 | 11.663 |
2022-10-06 | 0 | 29 | 0 | 390 | 6.342 |
2022-10-07 | 1 | 36 | 0 | 317 | 10.472 |
2022-10-08 | 2 | 37 | 0 | 334 | 14.784 |
2022-10-09 | 16 | 110 | 2 | 206 | 8.359 |
2022-10-10 | 1 | 68 | 1 | 186 | 6.782 |
2022-10-11 | 1 | 37 | 0 | 181 | 8.518 |
2022-10-12 | 0 | 76 | 1 | 233 | 14.980 |
2022-10-13 | 15 | 201 | 1 | 260 | 7.263 |
2022-10-14 | 0 | 205 | 1 | 230 | 47.650 |
2022-10-15 | 2 | 265 | 0 | 206 | 16.704 |
2022-10-16 | 1 | 222 | 1 | 255 | 7.397 |
2022-10-17 | 0 | 169 | 1 | 198 | 6.558 |
2022-10-18 | 0 | 158 | 1 | 199 | 7.232 |
2022-10-19 | 3 | 221 | 3 | 311 | 17.316 |
2022-10-20 | 1 | 167 | 0 | 376 | 10.259 |
2022-10-21 | 1 | 248 | 1 | 329 | 9.118 |
2022-10-22 | 0 | 253 | 2 | 232 | 7.935 |
2022-10-23 | 16 | 296 | 0 | 224 | 15.642 |
2022-10-24 | 1 | 183 | 0 | 251 | 19.149 |
2022-10-25 | 1 | 134 | 1 | 221 | 7.256 |
2022-10-26 | 0 | 134 | 1 | 195 | 16.727 |
2022-10-27 | 1 | 125 | 0 | 225 | 7.634 |
2022-10-28 | 1 | 234 | 1 | 197 | 12.128 |
2022-10-29 | 0 | 290 | 1 | 184 | 9.126 |
2022-10-30 | 14 | 294 | 1 | 228 | 11.795 |
2022-10-31 | 1 | 218 | 0 | 202 | 12.025 |
September 2022 | 35 | 2.001 | 26 | 391 | 426.696 |
August 2022 | 60 | 4.155 | 21 | 336 | 414.343 |
2022-08-01 | 1 | 207 | 0 | 336 | 10.713 |
2022-08-02 | 1 | 168 | 1 | 290 | 9.902 |
2022-08-03 | 0 | 117 | 1 | 257 | 9.696 |
2022-08-04 | 2 | 121 | 0 | 243 | 8.429 |
2022-08-05 | 0 | 192 | 0 | 230 | 10.110 |
2022-08-06 | 4 | 226 | 1 | 216 | 11.862 |
2022-08-07 | 4 | 246 | 1 | 302 | 13.146 |
2022-08-08 | 1 | 153 | 0 | 254 | 23.485 |
2022-08-09 | 2 | 211 | 1 | 278 | 105.493 |
2022-08-10 | 8 | 110 | 0 | 281 | 18.638 |
2022-08-11 | 2 | 107 | 0 | 240 | 9.320 |
2022-08-12 | 1 | 143 | 0 | 239 | 9.641 |
2022-08-13 | 1 | 182 | 0 | 225 | 13.492 |
2022-08-14 | 2 | 232 | 2 | 274 | 11.445 |
2022-08-15 | 1 | 162 | 1 | 295 | 10.353 |
2022-08-16 | 2 | 119 | 1 | 271 | 9.004 |
2022-08-17 | 4 | 95 | 1 | 218 | 7.666 |
2022-08-18 | 1 | 60 | 0 | 221 | 9.124 |
2022-08-19 | 1 | 87 | 0 | 206 | 7.588 |
2022-08-20 | 2 | 94 | 2 | 208 | 6.808 |
2022-08-21 | 2 | 104 | 3 | 209 | 6.963 |
2022-08-22 | 1 | 126 | 1 | 263 | 9.697 |
2022-08-23 | 4 | 107 | 2 | 265 | 10.323 |
2022-08-24 | 3 | 95 | 1 | 188 | 9.243 |
2022-08-25 | 0 | 63 | 0 | 266 | 7.796 |
2022-08-26 | 1 | 80 | 1 | 278 | 7.361 |
2022-08-27 | 1 | 123 | 0 | 263 | 9.081 |
2022-08-28 | 2 | 112 | 0 | 257 | 8.295 |
2022-08-29 | 2 | 101 | 1 | 291 | 8.616 |
2022-08-30 | 1 | 110 | 0 | 229 | 8.296 |
2022-08-31 | 3 | 102 | 0 | 202 | 12.757 |
Juli 2022 | 56 | 5.536 | 24 | 417 | 365.998 |
2022-07-01 | 8 | 52 | 0 | 241 | 9.024 |
2022-07-02 | 1 | 108 | 0 | 253 | 9.266 |
2022-07-03 | 3 | 84 | 0 | 247 | 19.781 |
2022-07-04 | 0 | 57 | 2 | 219 | 11.633 |
2022-07-05 | 0 | 60 | 1 | 236 | 8.490 |
2022-07-06 | 2 | 123 | 2 | 270 | 16.136 |
2022-07-07 | 0 | 211 | 0 | 417 | 11.491 |
2022-07-08 | 0 | 215 | 0 | 365 | 11.282 |
2022-07-09 | 1 | 264 | 1 | 277 | 9.721 |
2022-07-10 | 6 | 303 | 0 | 297 | 17.197 |
2022-07-11 | 1 | 157 | 0 | 299 | 9.730 |
2022-07-12 | 0 | 132 | 3 | 274 | 8.830 |
2022-07-13 | 2 | 171 | 3 | 308 | 10.529 |
2022-07-14 | 0 | 234 | 0 | 325 | 10.812 |
2022-07-15 | 2 | 250 | 1 | 337 | 10.354 |
2022-07-16 | 1 | 200 | 1 | 283 | 9.410 |
2022-07-17 | 7 | 201 | 0 | 293 | 9.323 |
2022-07-18 | 0 | 151 | 1 | 282 | 10.366 |
2022-07-19 | 3 | 123 | 0 | 295 | 13.144 |
2022-07-20 | 0 | 81 | 3 | 264 | 9.441 |
2022-07-21 | 1 | 139 | 0 | 257 | 8.476 |
2022-07-22 | 0 | 224 | 2 | 238 | 9.789 |
2022-07-23 | 0 | 203 | 0 | 201 | 13.842 |
2022-07-24 | 1 | 287 | 2 | 237 | 15.925 |
2022-07-25 | 5 | 144 | 0 | 228 | 11.018 |
2022-07-26 | 2 | 214 | 0 | 251 | 15.769 |
2022-07-27 | 0 | 170 | 0 | 248 | 11.106 |
2022-07-28 | 1 | 195 | 0 | 254 | 11.955 |
2022-07-29 | 1 | 261 | 1 | 280 | 14.063 |
2022-07-30 | 1 | 276 | 0 | 298 | 17.475 |
2022-07-31 | 7 | 246 | 1 | 292 | 10.620 |
Juni 2022 | 87 | 3.216 | 27 | 337 | 300.725 |
Mai 2022 | 81 | 7.716 | 25 | 334 | 400.423 |
April 2022 | 100 | 5.634 | 23 | 371 | 344.905 |
2022-04-01 | 0 | 225 | 2 | 302 | 20.013 |
2022-04-02 | 1 | 323 | 0 | 278 | 12.647 |
2022-04-03 | 9 | 396 | 4 | 362 | 14.937 |
2022-04-04 | 2 | 280 | 0 | 308 | 14.578 |
2022-04-05 | 0 | 166 | 0 | 322 | 12.068 |
2022-04-06 | 1 | 137 | 1 | 284 | 11.519 |
2022-04-07 | 3 | 172 | 4 | 296 | 10.034 |
2022-04-08 | 5 | 294 | 0 | 301 | 12.369 |
2022-04-09 | 1 | 312 | 1 | 269 | 11.300 |
2022-04-10 | 10 | 337 | 2 | 259 | 11.905 |
2022-04-11 | 3 | 234 | 1 | 277 | 10.089 |
2022-04-12 | 2 | 202 | 0 | 235 | 9.577 |
2022-04-13 | 1 | 135 | 0 | 272 | 8.479 |
2022-04-14 | 0 | 70 | 2 | 268 | 7.234 |
2022-04-15 | 4 | 92 | 1 | 287 | 7.608 |
2022-04-16 | 7 | 96 | 1 | 269 | 11.886 |
2022-04-17 | 4 | 75 | 0 | 239 | 11.114 |
2022-04-18 | 4 | 89 | 0 | 242 | 9.277 |
2022-04-19 | 5 | 84 | 0 | 321 | 8.401 |
2022-04-20 | 10 | 84 | 0 | 291 | 10.848 |
2022-04-21 | 1 | 140 | 1 | 371 | 12.613 |
2022-04-22 | 1 | 137 | 0 | 310 | 10.276 |
2022-04-23 | 1 | 113 | 0 | 329 | 10.401 |
2022-04-24 | 9 | 161 | 0 | 336 | 11.357 |
2022-04-25 | 3 | 123 | 1 | 360 | 11.158 |
2022-04-26 | 1 | 130 | 1 | 329 | 10.062 |
2022-04-27 | 3 | 146 | 0 | 316 | 10.424 |
2022-04-28 | 2 | 238 | 0 | 301 | 17.113 |
2022-04-29 | 6 | 353 | 1 | 292 | 15.413 |
2022-04-30 | 1 | 290 | 0 | 256 | 10.205 |
März 2022 | 95 | 5.603 | 24 | 400 | 381.187 |
2022-03-01 | 3 | 112 | 0 | 299 | 14.146 |
2022-03-02 | 1 | 52 | 0 | 265 | 11.361 |
2022-03-03 | 2 | 114 | 0 | 400 | 10.192 |
2022-03-04 | 1 | 61 | 1 | 263 | 7.715 |
2022-03-05 | 4 | 71 | 2 | 277 | 15.171 |
2022-03-06 | 8 | 106 | 0 | 305 | 9.398 |
2022-03-07 | 3 | 40 | 0 | 281 | 8.948 |
2022-03-08 | 2 | 56 | 0 | 248 | 9.131 |
2022-03-09 | 3 | 86 | 0 | 276 | 14.234 |
2022-03-10 | 4 | 192 | 0 | 279 | 13.503 |
2022-03-11 | 3 | 239 | 0 | 261 | 10.472 |
2022-03-12 | 2 | 280 | 0 | 253 | 10.473 |
2022-03-13 | 3 | 290 | 2 | 321 | 12.231 |
2022-03-14 | 1 | 194 | 1 | 258 | 9.904 |
2022-03-15 | 2 | 157 | 3 | 235 | 9.827 |
2022-03-16 | 1 | 128 | 0 | 271 | 15.795 |
2022-03-17 | 3 | 221 | 1 | 341 | 11.512 |
2022-03-18 | 1 | 260 | 0 | 300 | 11.252 |
2022-03-19 | 5 | 273 | 2 | 259 | 10.261 |
2022-03-20 | 2 | 331 | 1 | 288 | 15.237 |
2022-03-21 | 2 | 230 | 1 | 271 | 13.544 |
2022-03-22 | 3 | 157 | 0 | 248 | 8.810 |
2022-03-23 | 2 | 140 | 0 | 237 | 9.842 |
2022-03-24 | 1 | 197 | 1 | 281 | 10.862 |
2022-03-25 | 4 | 284 | 2 | 268 | 13.820 |
2022-03-26 | 4 | 269 | 0 | 296 | 10.542 |
2022-03-27 | 9 | 317 | 2 | 319 | 12.569 |
2022-03-28 | 3 | 225 | 2 | 320 | 14.519 |
2022-03-29 | 5 | 198 | 0 | 339 | 32.109 |
2022-03-30 | 4 | 161 | 2 | 270 | 12.599 |
2022-03-31 | 4 | 162 | 1 | 279 | 11.208 |
Februar 2022 | 98 | 5.216 | 21 | 335 | 379.668 |
Januar 2022 | 115 | 6.536 | 27 | 374 | 339.200 |
2021 | 1.664 | 67.210 | 282 | 631 | 4.798.714 |
Dezember 2021 | 91 | 5.836 | 18 | 438 | 379.417 |
November 2021 | 110 | 7.046 | 11 | 407 | 339.241 |
Oktober 2021 | 438 | 3.713 | 29 | 411 | 349.582 |
September 2021 | 102 | 2.597 | 33 | 404 | 330.820 |
August 2021 | 96 | 4.153 | 14 | 335 | 325.985 |
Juli 2021 | 111 | 6.537 | 10 | 315 | 337.377 |
2021-07-01 | 4 | 163 | 0 | 261 | 9.955 |
2021-07-02 | 6 | 221 | 0 | 265 | 13.058 |
2021-07-03 | 3 | 261 | 2 | 268 | 9.673 |
2021-07-04 | 7 | 315 | 0 | 249 | 10.067 |
2021-07-05 | 16 | 230 | 1 | 235 | 10.129 |
2021-07-06 | 6 | 155 | 1 | 229 | 9.404 |
2021-07-07 | 2 | 164 | 0 | 232 | 11.838 |
2021-07-08 | 2 | 193 | 1 | 253 | 12.682 |
2021-07-09 | 3 | 262 | 1 | 265 | 9.798 |
2021-07-10 | 1 | 245 | 0 | 262 | 9.069 |
2021-07-11 | 5 | 267 | 0 | 298 | 11.928 |
2021-07-12 | 1 | 207 | 0 | 252 | 9.637 |
2021-07-13 | 1 | 213 | 0 | 237 | 9.242 |
2021-07-14 | 3 | 149 | 0 | 266 | 9.715 |
2021-07-15 | 2 | 161 | 0 | 298 | 9.542 |
2021-07-16 | 3 | 247 | 1 | 272 | 9.030 |
2021-07-17 | 0 | 272 | 0 | 226 | 9.020 |
2021-07-18 | 3 | 266 | 0 | 293 | 11.841 |
2021-07-19 | 1 | 230 | 0 | 243 | 8.875 |
2021-07-20 | 2 | 154 | 1 | 229 | 10.030 |
2021-07-21 | 3 | 118 | 0 | 252 | 9.116 |
2021-07-22 | 8 | 159 | 1 | 301 | 10.317 |
2021-07-23 | 4 | 218 | 0 | 299 | 10.931 |
2021-07-24 | 2 | 245 | 1 | 250 | 10.809 |
2021-07-25 | 6 | 316 | 0 | 315 | 12.900 |
2021-07-26 | 6 | 238 | 0 | 274 | 11.921 |
2021-07-27 | 4 | 153 | 0 | 302 | 10.562 |
2021-07-28 | 0 | 118 | 0 | 264 | 14.725 |
2021-07-29 | 2 | 152 | 0 | 249 | 21.890 |
2021-07-30 | 1 | 179 | 0 | 216 | 9.931 |
2021-07-31 | 4 | 266 | 0 | 254 | 9.742 |
Juni 2021 | 107 | 3.359 | 18 | 351 | 446.790 |
Mai 2021 | 106 | 8.492 | 25 | 337 | 570.122 |
April 2021 | 148 | 6.827 | 27 | 341 | 494.309 |
März 2021 | 124 | 7.550 | 34 | 631 | 400.561 |
2021-03-01 | 1 | 230 | 1 | 631 | 11.617 |
2021-03-02 | 3 | 203 | 2 | 393 | 11.257 |
2021-03-03 | 7 | 189 | 0 | 367 | 13.171 |
2021-03-04 | 4 | 226 | 0 | 351 | 10.904 |
2021-03-05 | 5 | 339 | 0 | 292 | 11.146 |
2021-03-06 | 2 | 293 | 0 | 255 | 10.455 |
2021-03-07 | 3 | 321 | 2 | 311 | 12.819 |
2021-03-08 | 2 | 235 | 1 | 318 | 10.554 |
2021-03-09 | 2 | 169 | 0 | 299 | 10.971 |
2021-03-10 | 6 | 208 | 1 | 293 | 12.701 |
2021-03-11 | 6 | 223 | 0 | 319 | 11.211 |
2021-03-12 | 1 | 279 | 0 | 282 | 11.494 |
2021-03-13 | 3 | 324 | 1 | 266 | 10.824 |
2021-03-14 | 7 | 332 | 1 | 330 | 12.934 |
2021-03-15 | 3 | 199 | 2 | 324 | 11.220 |
2021-03-16 | 3 | 172 | 2 | 372 | 12.432 |
2021-03-17 | 6 | 170 | 4 | 340 | 12.171 |
2021-03-18 | 4 | 249 | 1 | 335 | 13.224 |
2021-03-19 | 3 | 323 | 1 | 276 | 14.557 |
2021-03-20 | 6 | 330 | 1 | 299 | 12.925 |
